Crypto-voorspellingen, munt per munt
493 munten, 433 met een koers in euro. Per munt lees je wat het project doet, wat de cijfers zeggen en welke bandbreedte realistisch is als de koers zich gedraagt zoals het voorbije jaar. Geen koersdoelen uit de duim, wel rekenwerk.
| # | Munt | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | € 57.716 | -2,2% |
| 2 | Ethereum ETH | € 1.639 | -1,2% |
| 3 | Tether USDT | € 0,9111 | +0,3% |
| 4 | BNB BNB | € 534,53 | -1,4% |
| 5 | USDC USDC | € 0,9120 | +0,3% |
| 6 | XRP XRP | € 0,8863 | -0,9% |
| 7 | Solana SOL | € 67,95 | -0,5% |
| 8 | TRON TRX | € 0,2842 | +1,4% |
| 11 | Zcash ZEC | € 855,27 | -2,6% |
| 12 | Monero XMR | € 460,17 | -0,6% |
| 13 | Dogecoin DOGE | € 0,0539 | -1,3% |
| 14 | LEO Token LEO | € 8,51 | +0,5% |
| 15 | USDS USDS | - | |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | € 56,00 | -2,0% |
| 17 | Chainlink LINK | € 8,31 | -1,9% |
| 18 | Cardano ADA | € 0,1393 | -1,3% |
| 19 | Ethena USDe USDE | € 0,9112 | +0,0% |
| 20 | Stellar XLM | € 0,1245 | -3,0% |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | € 3,07 | -0,6% |
| 22 | Dai DAI | € 0,9117 | +0,3% |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | € 188,02 | -2,6% |
| 24 | Litecoin LTC | € 40,49 | -1,7% |
| 27 | Avalanche AVAX | € 6,43 | -3,0% |
| 28 | Uniswap UNI | € 4,72 | -2,2% |
| 29 | Tether Gold XAUT | € 3.401 | -2,8% |
| 30 | Sui SUI | € 0,6576 | -2,2% |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | € 0,9328 | -5,0% |
| 35 | Hedera HBAR | € 0,0506 | -4,5% |
| 36 | PayPal USD PYUSD | € 0,9114 | +0,0% |
| 37 | Ondo US Dollar Yield USDY | € 1,05 | -0,0% |
| 38 | Bittensor TAO | € 177,45 | -1,3% |
| 39 | Shiba Inu SHIB | € 0,00000350 | -12,5% |
| 40 | Cronos CRO | € 0,0386 | -4,2% |
| 41 | Quant QNT | € 137,45 | -3,2% |
| 43 | Circle USYC USYC | - | |
| 45 | OKB OKB | € 79,61 | +0,5% |
| 46 | Aave AAVE | € 99,37 | -2,8% |
| 48 | PAX Gold PAXG | € 3.398 | -2,9% |
| 50 | Pepe PEPE | € 0,00000345 | -5,5% |
| 52 | Ethena ENA | € 0,1013 | -5,7% |
| 55 | USDD USDD | € 0,9108 | -0,0% |
| 59 | Mantle MNT | € 0,3533 | +4,1% |
| 60 | Internet Computer ICP | € 2,05 | -1,7% |
| 61 | Polkadot DOT | € 0,6564 | -2,8% |
| 64 | JUST JST | € 0,1311 | -0,1% |
| 67 | Bitget Token BGB | € 1,44 | -1,9% |
| 69 | Worldcoin WLD | € 0,2379 | -3,0% |
| 71 | Ethereum Classic ETC | € 5,42 | -1,0% |
| 72 | Arbitrum ARB | € 0,1158 | -4,9% |
| 73 | Jupiter JUP | € 0,2417 | +1,2% |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | € 0,0751 | -0,3% |
| 76 | KuCoin KCS | € 5,66 | -0,1% |
| 78 | Render RENDER | € 1,29 | -4,6% |
| 79 | Kaspa KAS | € 0,0248 | -0,8% |
| 81 | Gate GT | € 6,54 | -3,4% |
| 83 | Cosmos Hub ATOM | € 1,19 | -1,6% |
| 83 | Injective INJ | € 6,41 | -5,0% |
| 84 | Algorand ALGO | € 0,0704 | -3,4% |
| 87 | GHO GHO | € 0,9098 | -0,1% |
| 89 | NEXO NEXO | € 0,6003 | -2,7% |
| 91 | XDC Network XDC | € 0,0274 | -0,6% |
| 93 | LayerZero ZRO | € 1,29 | -0,3% |
| 94 | Beldex BDX | € 0,0630 | -3,3% |
| 95 | Usual USD USD0 | € 0,9106 | -0,0% |
| 96 | PancakeSwap CAKE | € 1,46 | -2,8% |
| 97 | Stacks STX | € 0,2520 | -1,0% |
| 98 | Ether.fi ETHFI | € 0,4704 | +6,4% |
| 100 | TrueUSD TUSD | € 0,9107 | +0,3% |
| 101 | Filecoin FIL | € 0,5208 | -5,8% |
| 102 | Dash DASH | € 33,80 | -3,8% |
| 106 | Flare FLR | € 0,004616 | -0,8% |
| 108 | Pyth Network PYTH | € 0,0497 | +1,0% |
| 109 | VeChain VET | € 0,004419 | -2,1% |
| 112 | Raydium RAY | € 1,30 | -2,1% |
| 113 | Aptos APT | € 0,3928 | -5,0% |
| 114 | Quantix Finance QFI | € 4,35 | +169,8% |
| 117 | Celestia TIA | € 0,3196 | -2,3% |
| 119 | Kinesis Gold KAU | € 110,24 | -3,2% |
| 121 | Curve DAO CRV | € 0,1800 | -5,6% |
| 122 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | - | |
| 123 | Grass GRASS | € 0,3874 | +2,2% |
| 124 | Bitcoin SV BSV | € 13,76 | +0,6% |
| 125 | BitTorrent BTT | € 0,00000033 | -62,8% |
| 126 | SPX6900 SPX | € 0,2907 | -0,8% |
| 128 | Artificial Superintelligence Alliance FET | € 0,1173 | -3,0% |
| 130 | Sun Token SUN | € 0,0137 | +0,4% |
| 132 | Virtuals Protocol VIRTUAL | € 0,3908 | -4,4% |
| 133 | First Digital USD FDUSD | € 0,9073 | -0,0% |
| 136 | Terra Luna Classic LUNC | € 0,00004363 | +17,9% |
| 138 | Gnosis GNO | € 90,39 | +2,9% |
| 139 | Sei SEI | € 0,0353 | -3,7% |
| 141 | Starknet STRK | € 0,0294 | -3,9% |
| 142 | Pendle PENDLE | € 1,32 | -0,1% |
| 145 | Olympus OHM | € 14,19 | -0,1% |
| 146 | Tezos XTZ | € 0,1892 | -2,1% |
| 148 | Ozone Chain OZO | € 0,2137 | +0,5% |
| 149 | Lido DAO LDO | € 0,2466 | -2,9% |
| 151 | Legacy Frax Dollar FRAX | € 0,9029 | -0,1% |
| 152 | Bonk BONK | € 0,00000215 | +18,0% |
| 155 | Kaia KAIA | € 0,0274 | -0,5% |
| 156 | Decred DCR | € 9,85 | +0,6% |
| 157 | AINFT NFT | - | |
| 160 | The Graph GRT | € 0,0157 | -2,3% |
| 165 | Compound COMP | - | |
| 166 | Beam BEAM | - | |
| 168 | Conflux CFX | € 0,0305 | -2,9% |
| 169 | THORChain RUNE | € 0,4854 | -4,8% |
| 170 | Optimism OP | € 0,0695 | -3,1% |
| 172 | FLOKI FLOKI | € 0,00001621 | -1,2% |
| 173 | Arweave AR | € 2,30 | -1,2% |
| 174 | Kinesis Silver KAG | - | |
| 175 | Ethereum Name Service ENS | € 3,53 | -2,0% |
| 178 | Akash Network AKT | € 0,4911 | +5,2% |
| 182 | Kamino KMNO | € 0,0240 | -0,9% |
| 183 | IOTA IOTA | € 0,0300 | +0,2% |
| 187 | Fluid FLUID | € 1,65 | -0,6% |
| 189 | Trust Wallet TWT | € 0,3195 | -3,3% |
| 192 | GoMining Token GOMINING | € 0,3220 | -1,0% |
| 194 | Jito JTO | € 0,2334 | -3,7% |
| 198 | Basic Attention BAT | € 0,0835 | -3,4% |
| 199 | SwissBorg BORG | € 0,1258 | -0,6% |
| 202 | dogwifhat WIF | € 0,1218 | -1,9% |
| 204 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | € 0,1178 | -1,6% |
| 204 | Theta Network THETA | € 0,1207 | +0,2% |
| 207 | OriginTrail TRAC | € 0,2656 | -3,6% |
| 209 | MX MX | € 1,28 | +0,0% |
| 213 | Convex Finance CVX | € 1,24 | -5,5% |
| 219 | Decentraland MANA | € 0,0553 | -1,6% |
| 221 | Axie Infinity AXS | € 0,6140 | -2,0% |
| 229 | NEO NEO | € 1,46 | -1,2% |
| 235 | The Sandbox SAND | € 0,0332 | +0,1% |
| 239 | Aerodrome Finance AERO | € 0,4019 | -2,0% |
| 240 | Rollbit Coin RLB | € 0,0627 | -1,2% |
| 241 | eCash XEC | € 0,00000481 | +5,5% |
| 242 | Chiliz CHZ | € 0,009000 | +1,0% |
| 257 | 1INCH 1INCH | € 0,0605 | -3,2% |
| 258 | Synthetix SNX | € 0,1465 | +2,5% |
| 259 | Golem GLM | € 0,0845 | -3,4% |
| 265 | Ultima ULTIMA | € 976,20 | -1,5% |
| 273 | Fartcoin FARTCOIN | € 0,0792 | -5,6% |
| 273 | Immutable IMX | € 0,0877 | -3,6% |
| 273 | SafePal SFP | € 0,1589 | -2,8% |
| 274 | Non-Playable Coin NPC | € 0,009788 | -7,5% |
| 277 | ZKsync ZK | € 0,007019 | -2,6% |
| 281 | SuperVerse SUPER | € 0,1133 | -5,9% |
| 282 | Reserve Rights RSR | € 0,001186 | -2,4% |
| 285 | ApeCoin APE | € 0,0738 | -1,2% |
| 286 | Aethir ATH | € 0,003637 | -4,5% |
| 289 | MultiversX EGLD | € 2,32 | -1,8% |
| 291 | GMX GMX | - | |
| 301 | Nexus Mutual NXM | - | |
| 307 | Horizen ZEN | € 3,66 | -3,9% |
| 319 | Dog (Bitcoin) DOG | € 0,000641 | -0,3% |
| 321 | Qtum QTUM | € 0,6002 | -1,3% |
| 322 | Orca ORCA | € 1,04 | -3,9% |
| 325 | GALA GALA | - | |
| 329 | dYdX DYDX | € 0,0734 | -2,6% |
| 330 | 0x Protocol ZRX | € 0,0729 | -2,4% |
| 347 | Gas GAS | € 0,8885 | -0,2% |
| 349 | Arkham ARKM | € 0,0790 | -1,4% |
| 355 | yearn.finance YFI | € 1.575 | -2,0% |
| 357 | Wormhole W | € 0,008194 | +1,1% |
| 363 | Safe SAFE | - | |
| 365 | WEMIX WEMIX | € 0,1068 | -2,9% |
| 366 | Holo HOT | € 0,000300 | -2,3% |
| 368 | Mina Protocol MINA | € 0,0413 | -3,4% |
| 370 | ORDI ORDI | € 2,51 | -1,9% |
| 377 | Numeraire NMR | € 7,05 | -3,8% |
| 380 | Livepeer LPT | € 1,00 | -0,1% |
| 381 | CoW Protocol COW | € 0,0851 | -2,1% |
| 383 | Kusama KSM | € 2,53 | -0,4% |
| 390 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | € 0,0470 | -1,6% |
| 391 | Qubic QUBIC | € 0,00000032 | -65,0% |
| 398 | Theta Fuel TFUEL | € 0,006114 | -4,4% |
| 399 | DigiByte DGB | € 0,002450 | -1,9% |
| 401 | ZetaChain ZETA | € 0,0267 | +0,2% |
| 407 | Purr PURR | - | |
| 419 | GAL (migrated to Gravity - G) GAL | € 0,3472 | +1,0% |
| 420 | Velo VELO | € 0,002482 | -4,3% |
| 424 | ALEO ALEO | € 0,0274 | -0,6% |
| 426 | Baby Doge Coin BABYDOGE | - | |
| 427 | VeThor VTHO | € 0,000410 | -1,2% |
| 428 | Amp AMP | € 0,000479 | -1,3% |
| 433 | Helium HNT | € 0,2057 | -2,6% |
| 438 | Sushi SUSHI | € 0,1411 | -1,1% |
| 439 | ZIG Finance ZIG | € 0,0286 | -8,1% |
| 443 | Nervos Network CKB | € 0,000798 | -3,4% |
| 446 | io.net IO | € 0,0920 | +1,0% |
| 452 | Threshold Network T | € 0,003485 | -4,2% |
| 458 | Merlin Chain MERL | € 0,0258 | -1,5% |
| 462 | Axelar AXL | € 0,0302 | -0,9% |
| 462 | Nano XNO | € 0,2848 | +4,8% |
| 464 | Turbo TURBO | € 0,000547 | -2,3% |
| 466 | Lisk LSK | € 0,1320 | +0,3% |
| 467 | DeXe DEXE | € 1,06 | +1,3% |
| 474 | Astar ASTR | € 0,004144 | -0,4% |
| 476 | Open Campus EDU | € 0,0425 | +3,0% |
| 480 | Oasis ROSE | € 0,004449 | +0,6% |
| 482 | Venus XVS | € 2,14 | -1,5% |
| 483 | Comedian BAN | € 0,0358 | -1,0% |
| 486 | Enjin Coin ENJ | € 0,0177 | -0,1% |
| 488 | Venom VENOM | € 0,0135 | +0,0% |
| 496 | Creditcoin CTC | € 0,0623 | -1,1% |
| 504 | Nosana NOS | € 0,3341 | +2,2% |
| 504 | Tellor Tributes TRB | € 11,73 | -2,5% |
| 506 | Celo CELO | € 0,0546 | -0,8% |
| 507 | Ontology ONT | € 0,0333 | -1,6% |
| 520 | aelf ELF | € 0,0431 | +18,1% |
| 521 | AltLayer ALT | € 0,004202 | -1,0% |
| 525 | NKYC Token NKYC | € 7,90 | -1,8% |
| 530 | BOOK OF MEME BOME | € 0,000454 | -1,2% |
| 533 | Polymesh POLYX | € 0,0232 | -2,8% |
| 534 | Hermez Network HEZ | € 2,82 | -0,2% |
| 538 | SPACE ID ID | € 0,0199 | +1,4% |
| 540 | Brett BRETT | € 0,003131 | -1,2% |
| 544 | Toshi TOSHI | - | |
| 547 | Ankr Network ANKR | € 0,003007 | -0,0% |
| 555 | Orbs ORBS | € 0,005787 | -6,6% |
| 558 | Snek SNEK | € 0,000388 | -2,9% |
| 560 | Kava KAVA | € 0,0266 | +3,4% |
| 564 | DeepBook DEEP | € 0,0115 | -3,1% |
| 564 | KUB Coin KUB | € 0,4157 | -1,9% |
| 570 | Casper Network CSPR | € 0,001505 | -4,6% |
| 577 | Notcoin NOT | € 0,000279 | -2,0% |
| 587 | iExec RLC RLC | € 0,3088 | -4,6% |
| 589 | Across Protocol ACX | € 0,0380 | -3,8% |
| 593 | VVS Finance VVS | € 0,00000061 | -32,9% |
| 595 | Api3 API3 | € 0,1609 | -3,6% |
| 595 | Mask Network MASK | € 0,2652 | -1,4% |
| 596 | Ronin RON | € 0,0343 | -2,3% |
| 605 | Metaplex MPLX | € 0,0556 | -3,4% |
| 606 | Peanut the Squirrel PNUT | € 0,0262 | -3,1% |
| 609 | ARK ARK | € 0,1299 | +3,8% |
| 612 | Siacoin SC | € 0,000518 | -1,6% |
| 614 | Ontology Gas ONG | € 0,0524 | -0,1% |
| 621 | Rocket Pool RPL | € 1,10 | -3,3% |
| 623 | Status SNT | € 0,005135 | -2,1% |
| 627 | Popcat POPCAT | € 0,0253 | -3,3% |
| 628 | cat in a dogs world MEW | € 0,000281 | -0,3% |
| 633 | Band BAND | € 0,1330 | -1,5% |
| 638 | SSV Network SSV | € 1,67 | -3,0% |
| 640 | Moo Deng MOODENG | € 0,0247 | -2,4% |
| 644 | Verge XVG | € 0,001476 | -6,0% |
| 648 | Flow FLOW | € 0,0142 | -1,0% |
| 661 | ConstitutionDAO PEOPLE | € 0,004631 | -1,4% |
| 666 | Synapse SYN | € 0,1059 | +0,9% |
| 669 | COTI COTI | € 0,007731 | -1,0% |
| 672 | Degen DEGEN | € 0,000638 | +0,4% |
| 675 | Clearpool CPOOL | € 0,0235 | +0,5% |
| 675 | Terra LUNA | - | |
| 681 | Ocean Protocol OCEAN | € 0,0923 | -5,2% |
| 684 | Powerledger POWR | € 0,0387 | -2,9% |
| 687 | TerraClassicUSD USTC | € 0,003911 | +9,1% |
| 688 | UMA UMA | € 0,2377 | -0,9% |
| 689 | Treasure MAGIC | - | |
| 695 | IoTeX IOTX | € 0,002245 | -1,1% |
| 699 | BORA BORA | € 0,0183 | -0,3% |
| 703 | Frax (prev. FXS) FRAX | € 0,1819 | +1,3% |
| 708 | MVL MVL | € 0,000740 | +2,1% |
| 709 | Pax Dollar USDP | € 0,8997 | -1,0% |
| 726 | Flux FLUX | € 0,0467 | +3,8% |
| 733 | Arcblock ABT | € 0,1976 | -3,4% |
| 734 | Neiro NEIRO | € 0,00004602 | +1,0% |
| 735 | IOST IOST | € 0,000528 | +2,3% |
| 738 | Osmosis OSMO | € 0,0278 | -0,8% |
| 748 | Cartesi CTSI | € 0,0199 | -0,2% |
| 749 | Memecoin MEME | € 0,000291 | -2,0% |
| 751 | Hive HIVE | € 0,0342 | -3,2% |
| 754 | Manta Network MANTA | € 0,0389 | -1,0% |
| 766 | Tokenlon LON | € 0,1465 | -1,2% |
| 772 | Illuvium ILV | € 2,17 | -1,6% |
| 775 | Chia XCH | € 0,9313 | -2,7% |
| 776 | Dogelon Mars ELON | - | |
| 781 | Blur BLUR | € 0,006016 | +6,4% |
| 781 | Pundi X PUNDIX | € 0,0686 | -2,2% |
| 782 | Gravity (by Galxe) G | - | |
| 784 | Metis METIS | € 2,16 | -1,6% |
| 786 | EthereumPoW ETHW | € 0,1624 | -0,9% |
| 793 | Zilliqa ZIL | € 0,000892 | +1,9% |
| 806 | SKALE SKL | € 0,002783 | -2,2% |
| 808 | Civic CVC | € 0,0168 | +2,1% |
| 812 | Ravencoin RVN | € 0,000999 | -2,2% |
| 823 | CARV CARV | € 0,0215 | +1,5% |
| 825 | Harmony ONE | € 0,001075 | -3,3% |
| 833 | Yield Guild Games YGG | € 0,0175 | -1,1% |
| 835 | GMT GMT | - | |
| 853 | WOO WOO | € 0,008267 | -1,6% |
| 857 | SingularityNET AGIX | - | |
| 857 | WAX WAXP | € 0,003252 | +2,6% |
| 866 | IQ IQ | € 0,000538 | -0,4% |
| 877 | Waves WAVES | € 0,1492 | -3,7% |
| 879 | Cetus Protocol CETUS | € 0,0151 | -0,2% |
| 880 | Audius AUDIO | € 0,0101 | -1,2% |
| 881 | Aevo AEVO | € 0,0158 | -2,8% |
| 882 | SATS (Ordinals) SATS | - | |
| 885 | Verus VRSC | € 0,1817 | +0,5% |
| 899 | Smooth Love Potion SLP | € 0,000392 | -0,4% |
| 904 | Core CORE | - | |
| 907 | Gigachad GIGA | € 0,001452 | -2,9% |
| 939 | Taiko TAIKO | € 0,0539 | -0,8% |
| 954 | Dogs DOGS | - | |
| 963 | Liquity LQTY | € 0,1269 | -3,6% |
| 974 | Radix XRD | € 0,000925 | -13,0% |
| 976 | Bonfida FIDA | € 0,0123 | -1,1% |
| 977 | Huobi HT | - | |
| 978 | World Mobile Token WMTX | € 0,0142 | +17,4% |
| 981 | Chromia CHR | € 0,0122 | -0,2% |
| 984 | Songbird SGB | € 0,000633 | -1,8% |
| 988 | Adventure Gold AGLD | € 0,1264 | -0,3% |
| 1000 | Constellation DAG | € 0,002933 | +7,8% |
| 1004 | Shentu CTK | € 0,0690 | -1,2% |
| 1007 | CYBER CYBER | - | |
| 1011 | dKargo DKA | € 0,002268 | +1,6% |
| 1014 | Tokenize Xchange TKX | - | |
| 1015 | Tribe TRIBE | € 0,3025 | -0,7% |
| 1020 | Zentry ZENT | € 0,001384 | -3,8% |
| 1040 | Xai XAI | - | |
| 1047 | Biconomy BICO | € 0,0107 | -1,1% |
| 1051 | Autonolas OLAS | € 0,0342 | -1,7% |
| 1067 | Goatseus Maximus GOAT | € 0,0102 | +2,1% |
| 1068 | Simon's Cat CAT | € 0,00000136 | +49,1% |
| 1079 | Spell SPELL | € 0,00005843 | -1,4% |
| 1081 | CoinEx CET | - | |
| 1084 | Osaka Protocol OSAK | - | |
| 1094 | Banana Gun BANANA | € 2,44 | -3,0% |
| 1106 | My Neighbor Alice ALICE | € 0,0964 | -1,2% |
| 1112 | Alchemix USD ALUSD | € 0,8834 | -0,0% |
| 1126 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN | - | |
| 1131 | Bone ShibaSwap BONE | € 0,0387 | -1,9% |
| 1133 | Chintai CHEX | € 0,007408 | -6,7% |
| 1148 | JOE JOE | € 0,0196 | -2,0% |
| 1155 | Coin98 C98 | € 0,008872 | -4,0% |
| 1194 | ANDY ETH ANDY | € 0,00000834 | +1,7% |
| 1200 | Hamster Kombat HMSTR | € 0,000128 | -1,6% |
| 1217 | Loopring LRC | € 0,005811 | -3,1% |
| 1224 | Bertram The Pomeranian BERT | € 0,008145 | -5,7% |
| 1232 | Dymension DYM | € 0,0112 | -1,0% |
| 1235 | Delysium AGI | € 0,003018 | +1,1% |
| 1246 | Act I The AI Prophecy ACT | € 0,008106 | -0,9% |
| 1256 | Hivemapper HONEY | € 0,001163 | -1,2% |
| 1277 | USDB USDB | - | |
| 1285 | Balancer BAL | € 0,1041 | +0,9% |
| 1294 | Kelp Gain AGETH | - | |
| 1308 | Echelon Prime PRIME | € 0,1080 | -5,0% |
| 1322 | PONKE PONKE | € 0,0123 | -2,8% |
| 1331 | CorgiAI CORGIAI | € 0,00001875 | -2,0% |
| 1334 | PepeCoin PEPECOIN | € 0,0655 | -7,8% |
| 1336 | Marlin POND | € 0,000803 | -4,6% |
| 1336 | Slerf [OLD] SLERF | € 0,0132 | -0,8% |
| 1339 | Decentralized Social DESO | € 0,6230 | -0,2% |
| 1349 | Drift Protocol DRIFT | € 0,008833 | -1,0% |
| 1350 | LUKSO LYX | € 0,2112 | -34,4% |
| 1353 | Moonbeam GLMR | € 0,005867 | -8,4% |
| 1383 | Oraichain ORAI | € 0,3201 | +16,1% |
| 1415 | STASIS EURO EURS | € 0,9961 | -0,3% |
| 1428 | LandWolf WOLF | € 0,00000642 | +0,6% |
| 1438 | SMARDEX SDEX | € 0,000580 | -1,1% |
| 1451 | Moonwell WELL | € 0,001260 | -0,4% |
| 1468 | Avail AVAIL | € 0,001313 | -2,1% |
| 1470 | Saga SAGA | - | |
| 1499 | Telos TLOS | € 0,0112 | -2,6% |
| 1507 | TokenFi TOKEN | € 0,001215 | +1,4% |
| 1517 | Coq Inu COQ | - | |
| 1540 | PAAL AI PAAL | € 0,004727 | -3,8% |
| 1617 | Stables Labs USDX USDX | - | |
| 1725 | Milady Meme Coin LADYS | - | |
| 1734 | dYdX ETHDYDX | € 0,0734 | -2,6% |
| 1753 | Keyboard Cat (Base) KEYCAT | € 0,000348 | +3,2% |
| 1783 | Dora Factory DORA | € 0,003276 | -4,3% |
| 1786 | Bitcoin Gold BTG | - | |
| 1801 | Scroll SCR | € 0,0171 | -5,3% |
| 1881 | Fwog FWOG | € 0,002944 | -4,1% |
| 1883 | VitaDAO VITA | - | |
| 1907 | Wen WEN | - | |
| 1910 | Dent DENT | € 0,00002794 | -1,1% |
| 1929 | NEM XEM | € 0,000293 | -32,6% |
| 1996 | Apu Apustaja APU | € 0,00000728 | -11,3% |
| 2045 | Pixels PIXEL | € 0,002978 | -2,8% |
| 2106 | Pups (Bitcoin) PUPS | € 0,002123 | -8,2% |
| 2119 | ICON ICX | € 0,0967 | +0,3% |
| 2272 | Kadena KDA | € 0,005043 | +3,9% |
| 2275 | Ampleforth AMPL | € 1,03 | -11,4% |
| 2343 | MANEKI MANEKI | € 0,000179 | -0,8% |
| 2383 | Humans.ai HEART | € 0,000196 | -1,4% |
| 2392 | Sologenic SOLO | € 0,009985 | +4,3% |
| 2433 | Solar SXP | - | |
| 2474 | Acet ACT | - | |
| 2614 | Aleph Zero AZERO | € 0,003946 | +2,9% |
| 2729 | 0x0 0X0 | € 0,001188 | -1,0% |
| 2806 | Mythos MYTH | € 0,001104 | -1,7% |
| 2829 | Shrub SHRUB | € 0,001015 | -4,0% |
| 2836 | MYRO MYRO | € 0,000950 | -2,0% |
| 2996 | Mr. Miggles MIGGLES | € 0,000835 | -0,2% |
| 3002 | TrueFi TRU | € 0,000630 | +0,3% |
| 3105 | RETARDIO RETARDIO | € 0,000723 | -0,5% |
| 3164 | Sundog SUNDOG | € 0,000685 | +2,6% |
| 3248 | sudeng HIPPO | € 0,00006275 | -5,7% |
| 3991 | Department Of Government Efficiency DOGE | € 0,000325 | -1,8% |
| 4374 | Luce LUCE | € 0,000239 | -0,9% |
| 4409 | ai16z AI16Z | € 0,000209 | -6,1% |
| 4445 | First Convicted RACCON FRED | € 0,000222 | +8,8% |
| 4507 | michi [OLD] $MICHI | - | |
| 4578 | Spectral SPEC | € 0,003357 | -21,0% |
| 5108 | Dasha VVAIFU | € 0,000140 | +2,9% |
| 5244 | Rifampicin $RIF | € 0,000127 | +1,8% |
| 5321 | BOBO [OLD] BOBO | € 0,00000000 | -100,0% |
| 5499 | BasedAI BASEDAI | € 0,002995 | -0,0% |
| 5678 | MUMU THE BULL [OLD] MUMU | € 0,00000004 | -95,4% |
| 6116 | We Love Tits TITS | € 0,00007341 | +3,2% |
| 6248 | Black Agnus FTW | - | |
| 6869 | Blast BLAST | € 0,00001093 | -0,1% |
| 6947 | Neutron NTRN | € 0,000114 | +2,5% |
| - | aBTC ABTC | - | |
| - | Alchemy Pay ACH | € 0,003411 | -1,5% |
| - | Amnis Aptos AMAPT | - | |
| - | Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) USDC.E | € 0,9112 | -0,0% |
| - | Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) WBTC | € 57.771 | -2,4% |
| - | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | Bazaars BZR | € 47,50 | -1,4% |
| - | BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX | € 8,28 | -2,6% |
| - | Binance Staked SOL BNSOL | € 77,46 | -0,8% |
| - | Binance-Peg BUSD BUSD | € 0,9108 | -0,0% |
| - | Binance-Peg Dogecoin DOGE | € 0,0539 | -1,3% |
| - | Binance-Peg WETH WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | BounceBit BB | € 0,005080 | -0,1% |
| - | Bridged Ether (StarkGate) ETH | € 1.639 | -1,2% |
| - | Bridged Wrapped stETH (Gnosis) WSTETH | € 2.047 | -0,8% |
| - | Bybit Staked SOL BBSOL | € 79,89 | -0,5% |
| - | Centrifuge [OLD] CFG | € 0,0603 | -12,5% |
| - | cETH CETH | - | |
| - | Cheelee CHEEL | € 0,1291 | -3,3% |
| - | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | € 57.682 | -2,4% |
| - | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | € 1.873 | -1,4% |
| - | Cronos Bridged USDC (Cronos) USDC | € 0,9119 | +0,3% |
| - | cWBTC CWBTC | - | |
| - | EOS EOS | € 0,0618 | -2,1% |
| - | Ether.fi Staked BTC EBTC | € 57.198 | -2,8% |
| - | ETHPlus ETH+ | - | |
| - | Fantom FTM | - | |
| - | Frax Ether FRXETH | € 1.634 | -1,4% |
| - | H2O Dao H2O | € 0,00005076 | -0,6% |
| - | Huobi BTC HBTC | - | |
| - | Jupiter Staked SOL JUPSOL | € 82,78 | -0,7% |
| - | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | € 1.748 | -0,6% |
| - | Klaytn KLAY | € 0,0278 | -2,8% |
| - | L2 Standard Bridged WETH (Base) WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | L2 Standard Bridged WETH (Blast) WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | L2 Standard Bridged WETH (Optimism) WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | Lido Staked Ether STETH | € 1.637 | -1,4% |
| - | Lido Staked SOL STSOL | € 75,29 | -0,5% |
| - | Lombard BTC LBTC | € 57.772 | -1,7% |
| - | Lombard BTC.b BTC.B | € 57.703 | -2,4% |
| - | Lorenzo stBTC STBTC | - | |
| - | Maker MKR | € 1.032 | -7,6% |
| - | Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | Mantle Restaked ETH CMETH | € 1.810 | -1,5% |
| - | Mantle Staked Ether METH | € 1.807 | -1,5% |
| - | Marinade Staked SOL MSOL | € 94,23 | -2,8% |
| - | MATIC (migrated to POL) MATIC | - | |
| - | Metars Genesis MRS | € 0,3479 | -2,4% |
| - | MimbleWimbleCoin MWC | € 8,99 | -3,8% |
| - | Nerve Finance NRV | € 0,000307 | +0,0% |
| - | NuCypher NU | € 0,0117 | +1,4% |
| - | Origin Ether OETH | € 1.638 | -0,7% |
| - | Polis POLIS | - | |
| - | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | € 0,9112 | -0,0% |
| - | Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) WBTC | € 57.771 | -2,4% |
| - | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI | € 0,9117 | +0,3% |
| - | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) WETH | € 1.638 | -1,3% |
| - | pumpBTC PUMPBTC | - | |
| - | Quorium QGOLD | - | |
