Naar de inhoud
BTC€ 57.716 -2,2% ETH€ 1.639 -1,2% BNB€ 534,53 -1,4% XRP€ 0,8863 -0,9% SOL€ 67,95 -0,5% TRX€ 0,2842 +1,4% ZEC€ 855,27 -2,6% XMR€ 460,17 -0,6% DOGE€ 0,0539 -1,3% LEO€ 8,51 +0,5% WBT€ 56,00 -2,0% LINK€ 8,31 -1,9% ADA€ 0,1393 -1,3% XLM€ 0,1245 -3,0%

Crypto-voorspellingen, munt per munt

493 munten, 433 met een koers in euro. Per munt lees je wat het project doet, wat de cijfers zeggen en welke bandbreedte realistisch is als de koers zich gedraagt zoals het voorbije jaar. Geen koersdoelen uit de duim, wel rekenwerk.

#MuntKoers24u1 jaar12 mndSoort
1 Bitcoin BTC € 57.716 -2,2% -27% Layer 1-blockchain
2 Ethereum ETH € 1.639 -1,2% -37% Layer 1-blockchain
3 Tether USDT € 0,9111 +0,3% +5% Stablecoin
4 BNB BNB € 534,53 -1,4% -31% Exchange-token
5 USDC USDC € 0,9120 +0,3% +5% Stablecoin
6 XRP XRP € 0,8863 -0,9% -51% Layer 1-blockchain
7 Solana SOL € 67,95 -0,5% -43% Layer 1-blockchain
8 TRON TRX € 0,2842 +1,4% +14% Layer 1-blockchain
11 Zcash ZEC € 855,27 -2,6% +46% Privacycoin
12 Monero XMR € 460,17 -0,6% +45% Privacycoin
13 Dogecoin DOGE € 0,0539 -1,3% -60% Memecoin
14 LEO Token LEO € 8,51 +0,5% -0% Exchange-token
15 USDS USDS - Stablecoin
16 WhiteBIT Coin WBT € 56,00 -2,0% +2% Exchange-token
17 Chainlink LINK € 8,31 -1,9% -29% Infrastructuur
18 Cardano ADA € 0,1393 -1,3% -65% Layer 1-blockchain
19 Ethena USDe USDE € 0,9112 +0,0% +0% Stablecoin
20 Stellar XLM € 0,1245 -3,0% -42% Layer 1-blockchain
21 NEAR Protocol NEAR € 3,07 -0,6% +42% Layer 1-blockchain
22 Dai DAI € 0,9117 +0,3% +5% Stablecoin
23 Bitcoin Cash BCH € 188,02 -2,6% -55% Layer 1-blockchain
24 Litecoin LTC € 40,49 -1,7% -50% Layer 1-blockchain
27 Avalanche AVAX € 6,43 -3,0% -48% Layer 1-blockchain
28 Uniswap UNI € 4,72 -2,2% -24% DeFi-token
29 Tether Gold XAUT € 3.401 -2,8% -9% Goud-token
30 Sui SUI € 0,6576 -2,2% -55% Layer 1-blockchain
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM € 0,9328 -5,0% +36.510% Layer 1-blockchain
35 Hedera HBAR € 0,0506 -4,5% -60% Layer 1-blockchain
36 PayPal USD PYUSD € 0,9114 +0,0% +0% Stablecoin
37 Ondo US Dollar Yield USDY € 1,05 -0,0% +4% Tokenisatie (RWA)
38 Bittensor TAO € 177,45 -1,3% -40% Layer 1-blockchain
39 Shiba Inu SHIB € 0,00000350 -12,5% -50% Memecoin
40 Cronos CRO € 0,0386 -4,2% -59% Exchange-token
41 Quant QNT € 137,45 -3,2% +105% Infrastructuur
43 Circle USYC USYC - Tokenisatie (RWA)
45 OKB OKB € 79,61 +0,5% -21% Exchange-token
46 Aave AAVE € 99,37 -2,8% -34% DeFi-token
48 PAX Gold PAXG € 3.398 -2,9% -9% Goud-token
50 Pepe PEPE € 0,00000345 -5,5% -24% Memecoin
52 Ethena ENA € 0,1013 -5,7% -59% DeFi-token
55 USDD USDD € 0,9108 -0,0% +0% Stablecoin
59 Mantle MNT € 0,3533 +4,1% -65% Layer 2-netwerk
60 Internet Computer ICP € 2,05 -1,7% -52% Layer 1-blockchain
61 Polkadot DOT € 0,6564 -2,8% -72% Layer 1-blockchain
64 JUST JST € 0,1311 -0,1% +278% DeFi-token
67 Bitget Token BGB € 1,44 -1,9% -56% Exchange-token
69 Worldcoin WLD € 0,2379 -3,0% -61% Layer 1-blockchain
71 Ethereum Classic ETC € 5,42 -1,0% -56% Layer 1-blockchain
72 Arbitrum ARB € 0,1158 -4,9% -45% Layer 2-netwerk
73 Jupiter JUP € 0,2417 +1,2% +1% DeFi-token
74 POL (ex-MATIC) POL € 0,0751 -0,3% -40% Layer 2-netwerk
76 KuCoin KCS € 5,66 -0,1% -48% Exchange-token
78 Render RENDER € 1,29 -4,6% -31% AI-token
79 Kaspa KAS € 0,0248 -0,8% -36% Layer 1-blockchain
81 Gate GT € 6,54 -3,4% -32% Exchange-token
83 Cosmos Hub ATOM € 1,19 -1,6% -50% Layer 1-blockchain
83 Injective INJ € 6,41 -5,0% +8% Layer 1-blockchain
84 Algorand ALGO € 0,0704 -3,4% -47% Layer 1-blockchain
87 GHO GHO € 0,9098 -0,1% -0% Stablecoin
89 NEXO NEXO € 0,6003 -2,7% -31% Exchange-token
91 XDC Network XDC € 0,0274 -0,6% -36% Layer 1-blockchain
93 LayerZero ZRO € 1,29 -0,3% +1% Layer 1-blockchain
94 Beldex BDX € 0,0630 -3,3% -13% Privacycoin
95 Usual USD USD0 € 0,9106 -0,0% +0% Stablecoin
96 PancakeSwap CAKE € 1,46 -2,8% -26% DeFi-token
97 Stacks STX € 0,2520 -1,0% -15% Layer 2-netwerk
98 Ether.fi ETHFI € 0,4704 +6,4% -43% DeFi-token
100 TrueUSD TUSD € 0,9107 +0,3% +6% Stablecoin
101 Filecoin FIL € 0,5208 -5,8% -68% Infrastructuur
102 Dash DASH € 33,80 -3,8% -51% Layer 1-blockchain
106 Flare FLR € 0,004616 -0,8% -62% Layer 1-blockchain
108 Pyth Network PYTH € 0,0497 +1,0% -35% Infrastructuur
109 VeChain VET € 0,004419 -2,1% -64% Layer 1-blockchain
112 Raydium RAY € 1,30 -2,1% +24% DeFi-token
113 Aptos APT € 0,3928 -5,0% -85% Layer 1-blockchain
114 Quantix Finance QFI € 4,35 +169,8% -92% DeFi-token
117 Celestia TIA € 0,3196 -2,3% -55% Layer 1-blockchain
119 Kinesis Gold KAU € 110,24 -3,2% -8% Goud-token
121 Curve DAO CRV € 0,1800 -5,6% -52% DeFi-token
122 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG - Tokenisatie (RWA)
123 Grass GRASS € 0,3874 +2,2% +9% AI-token
124 Bitcoin SV BSV € 13,76 +0,6% -26% Layer 1-blockchain
125 BitTorrent BTT € 0,00000033 -62,8% -63% Infrastructuur
126 SPX6900 SPX € 0,2907 -0,8% -45% Memecoin
128 Artificial Superintelligence Alliance FET € 0,1173 -3,0% -59% AI-token
130 Sun Token SUN € 0,0137 +0,4% -32% DeFi-token
132 Virtuals Protocol VIRTUAL € 0,3908 -4,4% -62% AI-token
133 First Digital USD FDUSD € 0,9073 -0,0% -0% Stablecoin
136 Terra Luna Classic LUNC € 0,00004363 +17,9% +68% Layer 1-blockchain
138 Gnosis GNO € 90,39 +2,9% -24% Layer 1-blockchain
139 Sei SEI € 0,0353 -3,7% -74% Layer 1-blockchain
141 Starknet STRK € 0,0294 -3,9% -87% Layer 2-netwerk
142 Pendle PENDLE € 1,32 -0,1% -39% DeFi-token
145 Olympus OHM € 14,19 -0,1% -25% DeFi-token
146 Tezos XTZ € 0,1892 -2,1% -59% Layer 1-blockchain
148 Ozone Chain OZO € 0,2137 +0,5% +78% Layer 2-netwerk
149 Lido DAO LDO € 0,2466 -2,9% -62% Infrastructuur
151 Legacy Frax Dollar FRAX € 0,9029 -0,1% -0% Stablecoin
152 Bonk BONK € 0,00000215 +18,0% -76% Memecoin
155 Kaia KAIA € 0,0274 -0,5% -64% Layer 1-blockchain
156 Decred DCR € 9,85 +0,6% -64% Privacycoin
157 AINFT NFT - Gaming, metaverse en NFT
160 The Graph GRT € 0,0157 -2,3% -67% Infrastructuur
165 Compound COMP - DeFi-token
166 Beam BEAM - Gaming, metaverse en NFT
168 Conflux CFX € 0,0305 -2,9% -62% Layer 1-blockchain
169 THORChain RUNE € 0,4854 -4,8% -20% Layer 1-blockchain
170 Optimism OP € 0,0695 -3,1% -80% Layer 2-netwerk
172 FLOKI FLOKI € 0,00001621 -1,2% -66% Memecoin
173 Arweave AR € 2,30 -1,2% -36% Infrastructuur
174 Kinesis Silver KAG - Tokenisatie (RWA)
175 Ethereum Name Service ENS € 3,53 -2,0% -68% Gaming, metaverse en NFT
178 Akash Network AKT € 0,4911 +5,2% +2% Layer 1-blockchain
182 Kamino KMNO € 0,0240 -0,9% -52% DeFi-token
183 IOTA IOTA € 0,0300 +0,2% -72% Layer 1-blockchain
187 Fluid FLUID € 1,65 -0,6% -44% DeFi-token
189 Trust Wallet TWT € 0,3195 -3,3% -68% Overige crypto
192 GoMining Token GOMINING € 0,3220 -1,0% +12% Gaming, metaverse en NFT
194 Jito JTO € 0,2334 -3,7% -53% DeFi-token
198 Basic Attention BAT € 0,0835 -3,4% -46% Overige crypto
199 SwissBorg BORG € 0,1258 -0,6% -50% Overige crypto
202 dogwifhat WIF € 0,1218 -1,9% -66% Memecoin
204 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN € 0,1178 -1,6% -80% Infrastructuur
204 Theta Network THETA € 0,1207 +0,2% -65% Layer 1-blockchain
207 OriginTrail TRAC € 0,2656 -3,6% -42% Infrastructuur
209 MX MX € 1,28 +0,0% -35% Exchange-token
213 Convex Finance CVX € 1,24 -5,5% -26% DeFi-token
219 Decentraland MANA € 0,0553 -1,6% -66% Gaming, metaverse en NFT
221 Axie Infinity AXS € 0,6140 -2,0% -42% Gaming, metaverse en NFT
229 NEO NEO € 1,46 -1,2% -63% Layer 1-blockchain
235 The Sandbox SAND € 0,0332 +0,1% -78% Gaming, metaverse en NFT
239 Aerodrome Finance AERO € 0,4019 -2,0% -46% DeFi-token
240 Rollbit Coin RLB € 0,0627 -1,2% +16% Gaming, metaverse en NFT
241 eCash XEC € 0,00000481 +5,5% -56% Layer 1-blockchain
242 Chiliz CHZ € 0,009000 +1,0% -65% Gaming, metaverse en NFT
257 1INCH 1INCH € 0,0605 -3,2% -62% DeFi-token
258 Synthetix SNX € 0,1465 +2,5% -75% DeFi-token
259 Golem GLM € 0,0845 -3,4% -56% AI-token
265 Ultima ULTIMA € 976,20 -1,5% -65% Layer 1-blockchain
273 Fartcoin FARTCOIN € 0,0792 -5,6% -68% Memecoin
273 Immutable IMX € 0,0877 -3,6% -74% Gaming, metaverse en NFT
273 SafePal SFP € 0,1589 -2,8% -50% Overige crypto
274 Non-Playable Coin NPC € 0,009788 -7,5% -35% Memecoin
277 ZKsync ZK € 0,007019 -2,6% -85% Layer 2-netwerk
281 SuperVerse SUPER € 0,1133 -5,9% -46% Gaming, metaverse en NFT
282 Reserve Rights RSR € 0,001186 -2,4% -63% DeFi-token
285 ApeCoin APE € 0,0738 -1,2% -76% Gaming, metaverse en NFT
286 Aethir ATH € 0,003637 -4,5% -80% AI-token
289 MultiversX EGLD € 2,32 -1,8% -67% Layer 1-blockchain
291 GMX GMX - DeFi-token
301 Nexus Mutual NXM - DeFi-token
307 Horizen ZEN € 3,66 -3,9% -71% Layer 2-netwerk
319 Dog (Bitcoin) DOG € 0,000641 -0,3% -45% Memecoin
321 Qtum QTUM € 0,6002 -1,3% -59% Layer 1-blockchain
322 Orca ORCA € 1,04 -3,9% -2% DeFi-token
325 GALA GALA - Gaming, metaverse en NFT
329 dYdX DYDX € 0,0734 -2,6% -71% Layer 1-blockchain
330 0x Protocol ZRX € 0,0729 -2,4% -52% DeFi-token
347 Gas GAS € 0,8885 -0,2% -54% Layer 1-blockchain
349 Arkham ARKM € 0,0790 -1,4% -68% Exchange-token
355 yearn.finance YFI € 1.575 -2,0% -58% DeFi-token
357 Wormhole W € 0,008194 +1,1% -83% Overige crypto
363 Safe SAFE - Infrastructuur
365 WEMIX WEMIX € 0,1068 -2,9% -73% Gaming, metaverse en NFT
366 Holo HOT € 0,000300 -2,3% -40% Layer 1-blockchain
368 Mina Protocol MINA € 0,0413 -3,4% -64% Layer 2-netwerk
370 ORDI ORDI € 2,51 -1,9% -37% Infrastructuur
377 Numeraire NMR € 7,05 -3,8% -20% DeFi-token
380 Livepeer LPT € 1,00 -0,1% -75% AI-token
381 CoW Protocol COW € 0,0851 -2,1% -51% DeFi-token
383 Kusama KSM € 2,53 -0,4% -70% Layer 1-blockchain
390 Rootstock Infrastructure Framework RIF € 0,0470 -1,6% +33% Overige crypto
391 Qubic QUBIC € 0,00000032 -65,0% -65% Layer 1-blockchain
398 Theta Fuel TFUEL € 0,006114 -4,4% -69% Layer 1-blockchain
399 DigiByte DGB € 0,002450 -1,9% -63% Layer 1-blockchain
401 ZetaChain ZETA € 0,0267 +0,2% -68% Layer 1-blockchain
407 Purr PURR - Memecoin
419 GAL (migrated to Gravity - G) GAL € 0,3472 +1,0% +16% Gaming, metaverse en NFT
420 Velo VELO € 0,002482 -4,3% -54% DeFi-token
424 ALEO ALEO € 0,0274 -0,6% -83% Privacycoin
426 Baby Doge Coin BABYDOGE - Memecoin
427 VeThor VTHO € 0,000410 -1,2% -54% Layer 1-blockchain
428 Amp AMP € 0,000479 -1,3% -77% DeFi-token
433 Helium HNT € 0,2057 -2,6% -89% Layer 1-blockchain
438 Sushi SUSHI € 0,1411 -1,1% -64% DeFi-token
439 ZIG Finance ZIG € 0,0286 -8,1% -49% Layer 1-blockchain
443 Nervos Network CKB € 0,000798 -3,4% -67% Layer 2-netwerk
446 io.net IO € 0,0920 +1,0% -61% AI-token
452 Threshold Network T € 0,003485 -4,2% -67% DeFi-token
458 Merlin Chain MERL € 0,0258 -1,5% -92% Layer 2-netwerk
462 Axelar AXL € 0,0302 -0,9% -76% Infrastructuur
462 Nano XNO € 0,2848 +4,8% -68% Layer 1-blockchain
464 Turbo TURBO € 0,000547 -2,3% -64% Memecoin
466 Lisk LSK € 0,1320 +0,3% -30% Layer 2-netwerk
467 DeXe DEXE € 1,06 +1,3% -78% DeFi-token
474 Astar ASTR € 0,004144 -0,4% -66% Layer 2-netwerk
476 Open Campus EDU € 0,0425 +3,0% -72% Overige crypto
480 Oasis ROSE € 0,004449 +0,6% -75% Layer 1-blockchain
482 Venus XVS € 2,14 -1,5% -43% DeFi-token
483 Comedian BAN € 0,0358 -1,0% -33% Memecoin
486 Enjin Coin ENJ € 0,0177 -0,1% -43% Gaming, metaverse en NFT
488 Venom VENOM € 0,0135 +0,0% -76% Layer 1-blockchain
496 Creditcoin CTC € 0,0623 -1,1% -77% Layer 1-blockchain
504 Nosana NOS € 0,3341 +2,2% +40% AI-token
504 Tellor Tributes TRB € 11,73 -2,5% -45% Infrastructuur
506 Celo CELO € 0,0546 -0,8% -64% Layer 2-netwerk
507 Ontology ONT € 0,0333 -1,6% -50% Layer 1-blockchain
520 aelf ELF € 0,0431 +18,1% -45% Layer 1-blockchain
521 AltLayer ALT € 0,004202 -1,0% -68% Infrastructuur
525 NKYC Token NKYC € 7,90 -1,8% -26% Exchange-token
530 BOOK OF MEME BOME € 0,000454 -1,2% -35% Memecoin
533 Polymesh POLYX € 0,0232 -2,8% -62% Layer 1-blockchain
534 Hermez Network HEZ € 2,82 -0,2% -14% Layer 2-netwerk
538 SPACE ID ID € 0,0199 +1,4% -74% Gaming, metaverse en NFT
540 Brett BRETT € 0,003131 -1,2% -81% Memecoin
544 Toshi TOSHI - Memecoin
547 Ankr Network ANKR € 0,003007 -0,0% -59% Infrastructuur
555 Orbs ORBS € 0,005787 -6,6% -41% Layer 1-blockchain
558 Snek SNEK € 0,000388 -2,9% -74% Memecoin
560 Kava KAVA € 0,0266 +3,4% -75% Layer 1-blockchain
564 DeepBook DEEP € 0,0115 -3,1% -74% Infrastructuur
564 KUB Coin KUB € 0,4157 -1,9% -65% Layer 1-blockchain
570 Casper Network CSPR € 0,001505 -4,6% -73% Layer 1-blockchain
577 Notcoin NOT € 0,000279 -2,0% -52% Gaming, metaverse en NFT
587 iExec RLC RLC € 0,3088 -4,6% -53% AI-token
589 Across Protocol ACX € 0,0380 -3,8% -29% Overige crypto
593 VVS Finance VVS € 0,00000061 -32,9% -66% DeFi-token
595 Api3 API3 € 0,1609 -3,6% -70% Infrastructuur
595 Mask Network MASK € 0,2652 -1,4% -59% Overige crypto
596 Ronin RON € 0,0343 -2,3% -85% Gaming, metaverse en NFT
605 Metaplex MPLX € 0,0556 -3,4% -34% Gaming, metaverse en NFT
606 Peanut the Squirrel PNUT € 0,0262 -3,1% -69% Memecoin
609 ARK ARK € 0,1299 +3,8% -46% Layer 1-blockchain
612 Siacoin SC € 0,000518 -1,6% -65% Layer 1-blockchain
614 Ontology Gas ONG € 0,0524 -0,1% -42% Layer 1-blockchain
621 Rocket Pool RPL € 1,10 -3,3% -57% Layer 1-blockchain
623 Status SNT € 0,005135 -2,1% -63% Layer 2-netwerk
627 Popcat POPCAT € 0,0253 -3,3% -74% Memecoin
628 cat in a dogs world MEW € 0,000281 -0,3% -76% Memecoin
633 Band BAND € 0,1330 -1,5% -62% Infrastructuur
638 SSV Network SSV € 1,67 -3,0% -51% DeFi-token
640 Moo Deng MOODENG € 0,0247 -2,4% -64% Memecoin
644 Verge XVG € 0,001476 -6,0% -77% Privacycoin
648 Flow FLOW € 0,0142 -1,0% -94% Gaming, metaverse en NFT
661 ConstitutionDAO PEOPLE € 0,004631 -1,4% -51% Memecoin
666 Synapse SYN € 0,1059 +0,9% +79% Overige crypto
669 COTI COTI € 0,007731 -1,0% -72% Layer 2-netwerk
672 Degen DEGEN € 0,000638 +0,4% -47% Memecoin
675 Clearpool CPOOL € 0,0235 +0,5% -42% DeFi-token
675 Terra LUNA - Overige crypto
681 Ocean Protocol OCEAN € 0,0923 -5,2% -57% AI-token
684 Powerledger POWR € 0,0387 -2,9% -54% Overige crypto
687 TerraClassicUSD USTC € 0,003911 +9,1% -36% Overige crypto
688 UMA UMA € 0,2377 -0,9% -69% Infrastructuur
689 Treasure MAGIC - Gaming, metaverse en NFT
695 IoTeX IOTX € 0,002245 -1,1% -73% AI-token
699 BORA BORA € 0,0183 -0,3% -61% Gaming, metaverse en NFT
703 Frax (prev. FXS) FRAX € 0,1819 +1,3% -78% DeFi-token
708 MVL MVL € 0,000740 +2,1% -52% Overige crypto
709 Pax Dollar USDP € 0,8997 -1,0% -1% Stablecoin
726 Flux FLUX € 0,0467 +3,8% -59% Layer 1-blockchain
733 Arcblock ABT € 0,1976 -3,4% -32% AI-token
734 Neiro NEIRO € 0,00004602 +1,0% -61% Memecoin
735 IOST IOST € 0,000528 +2,3% -67% Layer 1-blockchain
738 Osmosis OSMO € 0,0278 -0,8% -66% Layer 1-blockchain
748 Cartesi CTSI € 0,0199 -0,2% -43% Layer 2-netwerk
749 Memecoin MEME € 0,000291 -2,0% -77% Memecoin
751 Hive HIVE € 0,0342 -3,2% -64% Layer 1-blockchain
754 Manta Network MANTA € 0,0389 -1,0% -65% Layer 2-netwerk
766 Tokenlon LON € 0,1465 -1,2% -65% DeFi-token
772 Illuvium ILV € 2,17 -1,6% -70% Gaming, metaverse en NFT
775 Chia XCH € 0,9313 -2,7% -85% Layer 1-blockchain
776 Dogelon Mars ELON - Memecoin
781 Blur BLUR € 0,006016 +6,4% -83% Gaming, metaverse en NFT
781 Pundi X PUNDIX € 0,0686 -2,2% -71% DeFi-token
782 Gravity (by Galxe) G - Layer 2-netwerk
784 Metis METIS € 2,16 -1,6% -71% Layer 2-netwerk
786 EthereumPoW ETHW € 0,1624 -0,9% -73% Layer 1-blockchain
793 Zilliqa ZIL € 0,000892 +1,9% -84% Layer 1-blockchain
806 SKALE SKL € 0,002783 -2,2% -79% Gaming, metaverse en NFT
808 Civic CVC € 0,0168 +2,1% -61% Overige crypto
812 Ravencoin RVN € 0,000999 -2,2% -87% Layer 1-blockchain
823 CARV CARV € 0,0215 +1,5% -85% Gaming, metaverse en NFT
825 Harmony ONE € 0,001075 -3,3% -73% Layer 1-blockchain
833 Yield Guild Games YGG € 0,0175 -1,1% -81% Gaming, metaverse en NFT
835 GMT GMT - Gaming, metaverse en NFT
853 WOO WOO € 0,008267 -1,6% -68% DeFi-token
857 SingularityNET AGIX - AI-token
857 WAX WAXP € 0,003252 +2,6% -63% Gaming, metaverse en NFT
866 IQ IQ € 0,000538 -0,4% -69% AI-token
877 Waves WAVES € 0,1492 -3,7% -72% Layer 1-blockchain
879 Cetus Protocol CETUS € 0,0151 -0,2% -50% DeFi-token
880 Audius AUDIO € 0,0101 -1,2% -68% Gaming, metaverse en NFT
881 Aevo AEVO € 0,0158 -2,8% -67% Layer 2-netwerk
882 SATS (Ordinals) SATS - Overige crypto
885 Verus VRSC € 0,1817 +0,5% -81% Layer 1-blockchain
899 Smooth Love Potion SLP € 0,000392 -0,4% -57% Gaming, metaverse en NFT
904 Core CORE - Layer 1-blockchain
907 Gigachad GIGA € 0,001452 -2,9% -77% Memecoin
939 Taiko TAIKO € 0,0539 -0,8% -71% Layer 2-netwerk
954 Dogs DOGS - Memecoin
963 Liquity LQTY € 0,1269 -3,6% -73% DeFi-token
974 Radix XRD € 0,000925 -13,0% -52% Layer 1-blockchain
976 Bonfida FIDA € 0,0123 -1,1% -71% Infrastructuur
977 Huobi HT - Exchange-token
978 World Mobile Token WMTX € 0,0142 +17,4% -85% AI-token
981 Chromia CHR € 0,0122 -0,2% -78% Gaming, metaverse en NFT
984 Songbird SGB € 0,000633 -1,8% -75% Layer 1-blockchain
988 Adventure Gold AGLD € 0,1264 -0,3% -54% Gaming, metaverse en NFT
1000 Constellation DAG € 0,002933 +7,8% -78% Layer 1-blockchain
1004 Shentu CTK € 0,0690 -1,2% -71% Overige crypto
1007 CYBER CYBER - Gaming, metaverse en NFT
1011 dKargo DKA € 0,002268 +1,6% -64% AI-token
1014 Tokenize Xchange TKX - Exchange-token
1015 Tribe TRIBE € 0,3025 -0,7% -31% DeFi-token
1020 Zentry ZENT € 0,001384 -3,8% -74% AI-token
1040 Xai XAI - Gaming, metaverse en NFT
1047 Biconomy BICO € 0,0107 -1,1% -81% Infrastructuur
1051 Autonolas OLAS € 0,0342 -1,7% -70% AI-token
1067 Goatseus Maximus GOAT € 0,0102 +2,1% -72% Memecoin
1068 Simon's Cat CAT € 0,00000136 +49,1% -63% Memecoin
1079 Spell SPELL € 0,00005843 -1,4% -77% DeFi-token
1081 CoinEx CET - Layer 1-blockchain
1084 Osaka Protocol OSAK - Memecoin
1094 Banana Gun BANANA € 2,44 -3,0% -68% Overige crypto
1106 My Neighbor Alice ALICE € 0,0964 -1,2% -55% Gaming, metaverse en NFT
1112 Alchemix USD ALUSD € 0,8834 -0,0% +0% Stablecoin
1126 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN - Memecoin
1131 Bone ShibaSwap BONE € 0,0387 -1,9% -55% Memecoin
1133 Chintai CHEX € 0,007408 -6,7% -76% DeFi-token
1148 JOE JOE € 0,0196 -2,0% -73% DeFi-token
1155 Coin98 C98 € 0,008872 -4,0% -63% DeFi-token
1194 ANDY ETH ANDY € 0,00000834 +1,7% -35% Memecoin
1200 Hamster Kombat HMSTR € 0,000128 -1,6% -48% Gaming, metaverse en NFT
1217 Loopring LRC € 0,005811 -3,1% -88% Layer 2-netwerk
1224 Bertram The Pomeranian BERT € 0,008145 -5,7% -74% Memecoin
1232 Dymension DYM € 0,0112 -1,0% -85% Layer 1-blockchain
1235 Delysium AGI € 0,003018 +1,1% -83% AI-token
1246 Act I The AI Prophecy ACT € 0,008106 -0,9% -57% Memecoin
1256 Hivemapper HONEY € 0,001163 -1,2% -84% Overige crypto
1277 USDB USDB - Stablecoin
1285 Balancer BAL € 0,1041 +0,9% -83% DeFi-token
1294 Kelp Gain AGETH - DeFi-token
1308 Echelon Prime PRIME € 0,1080 -5,0% -87% Gaming, metaverse en NFT
1322 PONKE PONKE € 0,0123 -2,8% -68% Memecoin
1331 CorgiAI CORGIAI € 0,00001875 -2,0% -70% Memecoin
1334 PepeCoin PEPECOIN € 0,0655 -7,8% -67% Memecoin
1336 Marlin POND € 0,000803 -4,6% -82% Layer 2-netwerk
1336 Slerf [OLD] SLERF € 0,0132 -0,8% +87% Memecoin
1339 Decentralized Social DESO € 0,6230 -0,2% -90% Overige crypto
1349 Drift Protocol DRIFT € 0,008833 -1,0% -96% DeFi-token
1350 LUKSO LYX € 0,2112 -34,4% -64% Layer 1-blockchain
1353 Moonbeam GLMR € 0,005867 -8,4% -78% Layer 1-blockchain
1383 Oraichain ORAI € 0,3201 +16,1% -71% Layer 1-blockchain
1415 STASIS EURO EURS € 0,9961 -0,3% -7% Stablecoin
1428 LandWolf WOLF € 0,00000642 +0,6% -36% Memecoin
1438 SMARDEX SDEX € 0,000580 -1,1% -76% DeFi-token
1451 Moonwell WELL € 0,001260 -0,4% -84% DeFi-token
1468 Avail AVAIL € 0,001313 -2,1% -84% Layer 1-blockchain
1470 Saga SAGA - Layer 1-blockchain
1499 Telos TLOS € 0,0112 -2,6% -57% Layer 2-netwerk
1507 TokenFi TOKEN € 0,001215 +1,4% -75% DeFi-token
1517 Coq Inu COQ - Memecoin
1540 PAAL AI PAAL € 0,004727 -3,8% -76% AI-token
1617 Stables Labs USDX USDX - Overige crypto
1725 Milady Meme Coin LADYS - Memecoin
1734 dYdX ETHDYDX € 0,0734 -2,6% -71% DeFi-token
1753 Keyboard Cat (Base) KEYCAT € 0,000348 +3,2% -65% Memecoin
1783 Dora Factory DORA € 0,003276 -4,3% -68% Overige crypto
1786 Bitcoin Gold BTG - Layer 1-blockchain
1801 Scroll SCR € 0,0171 -5,3% -83% Layer 2-netwerk
1881 Fwog FWOG € 0,002944 -4,1% -65% Memecoin
1883 VitaDAO VITA - Overige crypto
1907 Wen WEN - Memecoin
1910 Dent DENT € 0,00002794 -1,1% -91% Overige crypto
1929 NEM XEM € 0,000293 -32,6% -72% Overige crypto
1996 Apu Apustaja APU € 0,00000728 -11,3% -83% Memecoin
2045 Pixels PIXEL € 0,002978 -2,8% -74% Gaming, metaverse en NFT
2106 Pups (Bitcoin) PUPS € 0,002123 -8,2% -52% Memecoin
2119 ICON ICX € 0,0967 +0,3% +56% Layer 1-blockchain
2272 Kadena KDA € 0,005043 +3,9% -52% Layer 1-blockchain
2275 Ampleforth AMPL € 1,03 -11,4% -3% DeFi-token
2343 MANEKI MANEKI € 0,000179 -0,8% -62% Overige crypto
2383 Humans.ai HEART € 0,000196 -1,4% -91% Layer 1-blockchain
2392 Sologenic SOLO € 0,009985 +4,3% -94% DeFi-token
2433 Solar SXP - Overige crypto
2474 Acet ACT - Overige crypto
2614 Aleph Zero AZERO € 0,003946 +2,9% -70% Privacycoin
2729 0x0 0X0 € 0,001188 -1,0% -80% Privacycoin
2806 Mythos MYTH € 0,001104 -1,7% -97% Gaming, metaverse en NFT
2829 Shrub SHRUB € 0,001015 -4,0% -21% Overige crypto
2836 MYRO MYRO € 0,000950 -2,0% -87% Memecoin
2996 Mr. Miggles MIGGLES € 0,000835 -0,2% -90% Memecoin
3002 TrueFi TRU € 0,000630 +0,3% -95% DeFi-token
3105 RETARDIO RETARDIO € 0,000723 -0,5% -73% Memecoin
3164 Sundog SUNDOG € 0,000685 +2,6% -94% Memecoin
3248 sudeng HIPPO € 0,00006275 -5,7% -94% Memecoin
3991 Department Of Government Efficiency DOGE € 0,000325 -1,8% -93% Overige crypto
4374 Luce LUCE € 0,000239 -0,9% -68% Overige crypto
4409 ai16z AI16Z € 0,000209 -6,1% -99% Memecoin
4445 First Convicted RACCON FRED € 0,000222 +8,8% -70% Overige crypto
4507 michi [OLD] $MICHI - Overige crypto
4578 Spectral SPEC € 0,003357 -21,0% -98% AI-token
5108 Dasha VVAIFU € 0,000140 +2,9% -69% Overige crypto
5244 Rifampicin $RIF € 0,000127 +1,8% -98% Overige crypto
5321 BOBO [OLD] BOBO € 0,00000000 -100,0% -100% Overige crypto
5499 BasedAI BASEDAI € 0,002995 -0,0% -97% AI-token
5678 MUMU THE BULL [OLD] MUMU € 0,00000004 -95,4% -95% Overige crypto
