Naar de inhoud
BTC€ 76.567 +1,7% ETH€ 2.415 +1,2% BNB€ 706,90 +1,1% XRP€ 1,34 +1,8% SOL€ 107,54 +1,2% TRX€ 0,2993 +0,4% ZEC€ 1.181 +2,0% DOGE€ 0,0851 +3,2% LINK€ 12,60 +0,5% WBT€ 76,28 +1,2% XMR€ 479,65 -2,7% ADA€ 0,2401 +10,7% LEO€ 7,97 -0,8% XLM€ 0,1983 +3,3%

Crypto-voorspellingen, munt per munt

493 munten, 433 met een koers in euro. Per munt lees je wat het project doet, wat de cijfers zeggen en welke bandbreedte realistisch is als de koers zich gedraagt zoals het voorbije jaar. Geen koersdoelen uit de duim, wel rekenwerk.

#MuntKoers24u1 jaar12 mndSoort
1 Bitcoin BTC € 76.567 +1,7% -27% Layer 1-blockchain
2 Ethereum ETH € 2.415 +1,2% -37% Layer 1-blockchain
3 Tether USDT € 0,8933 +0,6% +5% Stablecoin
4 BNB BNB € 706,90 +1,1% -29% Exchange-token
5 XRP XRP € 1,34 +1,8% -47% Layer 1-blockchain
6 USDC USDC € 0,8935 +0,6% +5% Stablecoin
7 Solana SOL € 107,54 +1,2% -45% Layer 1-blockchain
8 TRON TRX € 0,2993 +0,4% +3% Layer 1-blockchain
10 Zcash ZEC € 1.181 +2,0% +736% Privacycoin
12 Dogecoin DOGE € 0,0851 +3,2% -61% Memecoin
13 Chainlink LINK € 12,60 +0,5% -33% Infrastructuur
14 WhiteBIT Coin WBT € 76,28 +1,2% +93% Exchange-token
15 Monero XMR € 479,65 -2,7% +75% Privacycoin
16 Cardano ADA € 0,2401 +10,7% -66% Layer 1-blockchain
17 USDS USDS - Stablecoin
18 LEO Token LEO € 7,97 -0,8% -8% Exchange-token
20 Stellar XLM € 0,1983 +3,3% -41% Layer 1-blockchain
21 NEAR Protocol NEAR € 4,45 +3,6% +68% Layer 1-blockchain
22 Bitcoin Cash BCH € 283,65 -0,1% -44% Layer 1-blockchain
23 Uniswap UNI € 8,08 +0,5% +17% DeFi-token
24 Litecoin LTC € 62,30 -0,2% -39% Layer 1-blockchain
26 Sui SUI € 1,09 +3,1% -66% Layer 1-blockchain
27 Ethena USDe USDE € 0,8932 -0,0% -0% Stablecoin
28 Avalanche AVAX € 9,76 -1,2% -62% Layer 1-blockchain
29 Dai DAI € 0,8936 +0,6% +5% Stablecoin
30 Hedera HBAR € 0,0922 +1,8% -50% Layer 1-blockchain
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM € 1,36 +0,8% +50.080% Layer 1-blockchain
33 Quant QNT € 226,14 -0,8% +159% Infrastructuur
34 Shiba Inu SHIB € 0,00000526 +5,2% -52% Memecoin
35 Cronos CRO € 0,0609 +3,1% -66% Exchange-token
36 Bittensor TAO € 266,43 -2,7% -5% Layer 1-blockchain
37 Tether Gold XAUT € 3.699 -0,0% +6% Goud-token
40 PayPal USD PYUSD € 0,8933 +0,0% +0% Stablecoin
41 Aave AAVE € 160,67 -0,4% -34% DeFi-token
43 OKB OKB € 111,41 +3,6% -44% Exchange-token
45 Ethena ENA € 0,2122 -0,4% -59% DeFi-token
48 Circle USYC USYC - Tokenisatie (RWA)
49 Ondo US Dollar Yield USDY € 1,03 -0,0% +4% Tokenisatie (RWA)
52 Worldcoin WLD € 0,5085 -4,8% -55% Layer 1-blockchain
53 Mantle MNT € 0,5816 +1,5% -69% Layer 2-netwerk
54 Polkadot DOT € 1,08 +2,9% -69% Layer 1-blockchain
57 Pepe PEPE € 0,00000392 +9,8% -56% Memecoin
58 Internet Computer ICP € 2,93 -1,9% -24% Layer 1-blockchain
60 PAX Gold PAXG € 3.706 +0,0% +6% Goud-token
63 USDD USDD € 0,8932 -0,0% -0% Stablecoin
67 Ethereum Classic ETC € 7,99 +1,6% -52% Layer 1-blockchain
68 Bitget Token BGB € 1,80 +0,7% -64% Exchange-token
69 Arbitrum ARB € 0,1809 +0,6% -53% Layer 2-netwerk
72 Algorand ALGO € 0,1173 +0,5% -37% Layer 1-blockchain
73 Kaspa KAS € 0,0383 -0,6% -43% Layer 1-blockchain
74 Gate GT € 9,91 -1,5% -35% Exchange-token
75 POL (ex-MATIC) POL € 0,0972 -0,8% -52% Layer 2-netwerk
76 JUST JST € 0,1252 +1,4% +327% DeFi-token
77 Jupiter JUP € 0,2998 +2,0% -26% DeFi-token
78 KuCoin KCS € 6,69 +1,9% -53% Exchange-token
79 Render RENDER € 1,77 -0,3% -43% AI-token
82 PancakeSwap CAKE € 2,24 -0,3% -18% DeFi-token
83 Cosmos Hub ATOM € 1,56 +2,3% -56% Layer 1-blockchain
85 Filecoin FIL € 0,9370 -1,1% -53% Infrastructuur
86 NEXO NEXO € 0,7673 +0,7% -32% Exchange-token
87 Aerodrome Finance AERO € 0,7626 +0,6% -26% DeFi-token
88 Dash DASH € 53,41 +1,3% +77% Layer 1-blockchain
90 Injective INJ € 6,74 -1,6% -41% Layer 1-blockchain
91 VeChain VET € 0,007815 +0,7% -60% Layer 1-blockchain
93 Stacks STX € 0,3551 +3,9% -31% Layer 2-netwerk
96 Ether.fi ETHFI € 0,6629 +2,4% -59% DeFi-token
97 GHO GHO € 0,8927 -0,0% -0% Stablecoin
98 Aptos APT € 0,7070 -1,6% -86% Layer 1-blockchain
99 LayerZero ZRO € 1,71 -3,9% -16% Layer 1-blockchain
102 XDC Network XDC € 0,0292 -0,1% -54% Layer 1-blockchain
103 Flare FLR € 0,006457 +0,7% -70% Layer 1-blockchain
105 Pyth Network PYTH € 0,0692 -0,8% -52% Infrastructuur
106 Curve DAO CRV € 0,3410 +0,7% -48% DeFi-token
107 Artificial Superintelligence Alliance FET € 0,2275 +13,4% -54% AI-token
110 Virtuals Protocol VIRTUAL € 0,7847 +10,1% -19% AI-token
111 Beldex BDX € 0,0649 -0,1% -5% Privacycoin
112 Raydium RAY € 1,86 +0,0% -24% DeFi-token
113 Usual USD USD0 € 0,8925 +0,0% +0% Stablecoin
114 Kinesis Gold KAU € 118,69 -1,6% +6% Goud-token
117 Sei SEI € 0,0663 +3,5% -74% Layer 1-blockchain
118 TrueUSD TUSD € 0,8931 +0,6% +5% Stablecoin
120 Grass GRASS € 0,6203 -3,1% -17% AI-token
122 Celestia TIA € 0,4236 +0,2% -68% Layer 1-blockchain
124 Starknet STRK € 0,0521 +6,8% -61% Layer 2-netwerk
126 Pendle PENDLE € 2,14 -0,4% -49% DeFi-token
127 SPX6900 SPX € 0,3993 +0,5% -72% Memecoin
129 Bitcoin SV BSV € 17,90 +1,7% -27% Layer 1-blockchain
131 Lido DAO LDO € 0,4179 -0,1% -60% Infrastructuur
133 BitTorrent BTT € 0,00000033 -62,8% -63% Infrastructuur
136 Tezos XTZ € 0,2969 +4,1% -51% Layer 1-blockchain
137 Bonk BONK € 0,00000350 -2,0% -80% Memecoin
143 Sun Token SUN € 0,0154 +0,8% -30% DeFi-token
144 The Graph GRT € 0,0268 +6,5% -62% Infrastructuur
145 Decred DCR € 16,47 +1,7% +1% Privacycoin
147 First Digital USD FDUSD € 0,8925 -0,0% +0% Stablecoin
148 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG - Tokenisatie (RWA)
150 Gnosis GNO € 107,65 +2,3% -17% Layer 1-blockchain
153 Jito JTO € 0,5113 +1,2% -64% DeFi-token
153 Olympus OHM € 18,01 -0,3% -8% DeFi-token
154 Optimism OP € 0,1186 -2,7% -82% Layer 2-netwerk
157 Arweave AR € 4,01 +0,3% -22% Infrastructuur
158 Terra Luna Classic LUNC € 0,00004714 +0,3% +0% Layer 1-blockchain
159 Ethereum Name Service ENS € 6,11 -0,1% -68% Gaming, metaverse en NFT
160 Conflux CFX € 0,0483 -0,6% -63% Layer 1-blockchain
161 FLOKI FLOKI € 0,00002583 +7,1% -71% Memecoin
163 IOTA IOTA € 0,0525 +8,8% -67% Layer 1-blockchain
166 THORChain RUNE € 0,6979 +5,5% -31% Layer 1-blockchain
168 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN € 0,2305 -1,0% -86% Infrastructuur
169 Compound COMP - DeFi-token
170 dogwifhat WIF € 0,2228 -0,8% -67% Memecoin
171 Kaia KAIA € 0,0338 +1,0% -75% Layer 1-blockchain
172 Trust Wallet TWT € 0,5110 -0,0% -57% Overige crypto
173 AINFT NFT - Gaming, metaverse en NFT
175 Akash Network AKT € 0,6891 +14,5% -25% Layer 1-blockchain
177 Axie Infinity AXS € 1,17 +10,2% -37% Gaming, metaverse en NFT
179 Theta Network THETA € 0,2029 +0,6% -68% Layer 1-blockchain
180 Kinesis Silver KAG - Tokenisatie (RWA)
181 Kamino KMNO € 0,0352 -3,0% -53% DeFi-token
185 Legacy Frax Dollar FRAX € 0,8880 -0,0% -0% Stablecoin
187 Convex Finance CVX € 2,07 +0,3% -36% DeFi-token
187 Mina Protocol MINA € 0,1582 +8,6% +7% Layer 2-netwerk
189 The Sandbox SAND € 0,0651 -2,4% -72% Gaming, metaverse en NFT
194 Decentraland MANA € 0,0917 -1,3% -68% Gaming, metaverse en NFT
195 OriginTrail TRAC € 0,3919 -6,7% +2% Infrastructuur
199 Fartcoin FARTCOIN € 0,1632 +3,4% -73% Memecoin
200 NEO NEO € 2,28 +1,1% -57% Layer 1-blockchain
202 Chiliz CHZ € 0,0150 -0,8% -60% Gaming, metaverse en NFT
203 MX MX € 1,69 +1,4% -27% Exchange-token
204 SwissBorg BORG € 0,1574 +0,8% -71% Overige crypto
205 Non-Playable Coin NPC € 0,0190 -1,8% +7% Memecoin
207 ApeCoin APE € 0,1506 +2,9% -70% Gaming, metaverse en NFT
211 Immutable IMX € 0,1637 -0,2% -75% Gaming, metaverse en NFT
215 eCash XEC € 0,00000726 +1,6% -57% Layer 1-blockchain
216 GoMining Token GOMINING € 0,3606 +0,3% -17% Gaming, metaverse en NFT
219 SuperVerse SUPER € 0,2200 -5,4% -60% Gaming, metaverse en NFT
225 Basic Attention BAT € 0,0924 +9,6% -26% Overige crypto
226 Aethir ATH € 0,006738 +3,4% -86% AI-token
228 SafePal SFP € 0,2666 +0,5% -41% Overige crypto
230 Fluid FLUID € 1,57 +2,7% -73% DeFi-token
231 1INCH 1INCH € 0,0947 +1,5% -56% DeFi-token
232 Synthetix SNX € 0,2245 -0,9% -77% DeFi-token
237 ZKsync ZK € 0,0116 -1,8% -76% Layer 2-netwerk
238 MultiversX EGLD € 4,05 +0,4% -65% Layer 1-blockchain
241 Ultima ULTIMA € 1.459 -2,4% -69% Layer 1-blockchain
245 Beam BEAM - Gaming, metaverse en NFT
249 Horizen ZEN € 6,28 +1,5% -25% Layer 2-netwerk
251 Golem GLM € 0,1152 -0,1% -39% AI-token
254 Ozone Chain OZO € 0,1168 +0,0% -1% Layer 2-netwerk
255 GALA GALA - Gaming, metaverse en NFT
259 dYdX DYDX € 0,1293 -2,3% -76% Layer 1-blockchain
260 Rollbit Coin RLB € 0,0702 -2,0% +3% Gaming, metaverse en NFT
262 Orca ORCA € 1,79 +11,4% +2% DeFi-token
270 Nexus Mutual NXM - DeFi-token
277 Helium HNT € 0,5063 +11,7% -76% Layer 1-blockchain
278 Reserve Rights RSR € 0,001547 +2,7% -71% DeFi-token
280 0x Protocol ZRX € 0,1132 +2,6% -47% DeFi-token
286 Qtum QTUM € 0,8790 -0,3% -53% Layer 1-blockchain
297 Purr PURR - Memecoin
297 Velo VELO € 0,004981 +1,4% -56% DeFi-token
299 Dog (Bitcoin) DOG € 0,000866 +2,7% -61% Memecoin
299 Kusama KSM € 4,62 -0,5% -64% Layer 1-blockchain
301 WEMIX WEMIX € 0,1734 -0,1% -72% Gaming, metaverse en NFT
303 Wormhole W € 0,0130 +5,5% -88% Overige crypto
306 ORDI ORDI € 4,03 -1,2% -45% Infrastructuur
307 Arkham ARKM € 0,1183 -0,6% -75% Exchange-token
310 yearn.finance YFI € 2.304 -1,5% -50% DeFi-token
311 Safe SAFE - Infrastructuur
312 Gas GAS € 1,27 +0,7% -51% Layer 1-blockchain
316 CoW Protocol COW € 0,1404 -3,0% -46% DeFi-token
320 Qubic QUBIC € 0,00000056 -37,3% -69% Layer 1-blockchain
321 GMX GMX - DeFi-token
327 Livepeer LPT € 1,53 -3,4% -73% AI-token
329 ZetaChain ZETA € 0,0458 +4,1% -70% Layer 1-blockchain
331 Numeraire NMR € 10,50 +3,6% -25% DeFi-token
337 Rootstock Infrastructure Framework RIF € 0,0731 +0,7% +45% Overige crypto
340 ZIG Finance ZIG € 0,0513 +1,5% -52% Layer 1-blockchain
341 Holo HOT € 0,000401 -0,3% -46% Layer 1-blockchain
343 DigiByte DGB € 0,003801 +0,6% -48% Layer 1-blockchain
345 Theta Fuel TFUEL € 0,009363 +2,4% -66% Layer 1-blockchain
354 Baby Doge Coin BABYDOGE - Memecoin
367 GAL (migrated to Gravity - G) GAL € 0,5242 -0,0% -7% Gaming, metaverse en NFT
368 Kava KAVA € 0,0616 +1,0% -78% Layer 1-blockchain
375 Sushi SUSHI € 0,2248 -1,2% -62% DeFi-token
376 Turbo TURBO € 0,000932 +0,0% -72% Memecoin
378 Nosana NOS € 0,6382 +12,7% -2% AI-token
381 io.net IO € 0,1541 +1,4% -69% AI-token
382 BOOK OF MEME BOME € 0,000917 +1,8% -40% Memecoin
387 Zilliqa ZIL € 0,003198 +2,4% -66% Layer 1-blockchain
392 Enjin Coin ENJ € 0,0301 +1,0% -43% Gaming, metaverse en NFT
393 VeThor VTHO € 0,000584 -0,2% -58% Layer 1-blockchain
394 Oasis ROSE € 0,007484 -0,3% -66% Layer 1-blockchain
401 Merlin Chain MERL € 0,0283 -0,8% -91% Layer 2-netwerk
403 Astar ASTR € 0,006773 +0,6% -69% Layer 2-netwerk
404 DeXe DEXE € 1,68 -0,2% -84% DeFi-token
405 Axelar AXL € 0,0474 -3,5% -82% Infrastructuur
405 Comedian BAN € 0,0592 +0,5% -3% Memecoin
412 Nervos Network CKB € 0,001174 +0,8% -67% Layer 2-netwerk
416 Celo CELO € 0,0942 +5,9% -73% Layer 2-netwerk
417 Creditcoin CTC € 0,1030 +1,2% -79% Layer 1-blockchain
423 aelf ELF € 0,0557 -13,0% -65% Layer 1-blockchain
426 Blur BLUR € 0,0190 -1,3% -71% Gaming, metaverse en NFT
432 DeepBook DEEP € 0,0217 +2,0% -83% Infrastructuur
433 Threshold Network T € 0,004866 -1,1% -64% DeFi-token
436 Ontology ONT € 0,0539 -0,6% -49% Layer 1-blockchain
441 Lisk LSK € 0,2418 -1,1% -5% Layer 2-netwerk
446 Brett BRETT € 0,005191 -0,9% -87% Memecoin
447 AltLayer ALT € 0,006924 -3,3% -73% Infrastructuur
448 Venus XVS € 3,03 -2,3% -47% DeFi-token
454 SPACE ID ID € 0,0327 -0,7% -76% Gaming, metaverse en NFT
456 Amp AMP € 0,000562 -0,4% -79% DeFi-token
457 Polymesh POLYX € 0,0378 -0,8% -64% Layer 1-blockchain
458 Tellor Tributes TRB € 17,69 -3,6% -40% Infrastructuur
464 Peanut the Squirrel PNUT € 0,0484 +0,2% -75% Memecoin
464 Snek SNEK € 0,000645 +13,4% -82% Memecoin
467 Flow FLOW € 0,0284 -3,5% -91% Gaming, metaverse en NFT
472 Toshi TOSHI - Memecoin
474 Popcat POPCAT € 0,0478 +0,1% -77% Memecoin
476 Verge XVG € 0,002803 -2,0% -57% Privacycoin
477 Ronin RON € 0,0598 +1,1% -86% Gaming, metaverse en NFT
487 Siacoin SC € 0,000911 -0,6% -60% Layer 1-blockchain
497 Notcoin NOT € 0,000443 -1,2% -69% Gaming, metaverse en NFT
500 Ankr Network ANKR € 0,004383 +0,0% -63% Infrastructuur
502 Mask Network MASK € 0,4333 -0,5% -62% Overige crypto
503 VVS Finance VVS € 0,00000099 +11,3% -72% DeFi-token
507 Nano XNO € 0,3213 +0,3% -56% Layer 1-blockchain
515 cat in a dogs world MEW € 0,000469 -2,3% -81% Memecoin
517 Moo Deng MOODENG € 0,0419 +1,0% -71% Memecoin
519 SSV Network SSV € 2,78 -0,6% -61% DeFi-token
528 ConstitutionDAO PEOPLE € 0,007929 -1,2% -49% Memecoin
530 Casper Network CSPR € 0,002299 -0,4% -73% Layer 1-blockchain
534 Open Campus EDU € 0,0468 +2,7% -62% Overige crypto
538 ALEO ALEO € 0,0268 -0,6% -89% Privacycoin
539 Ontology Gas ONG € 0,0807 -1,1% -40% Layer 1-blockchain
540 Rocket Pool RPL € 1,71 -1,2% -61% Layer 1-blockchain
541 ARK ARK € 0,1959 -4,9% -48% Layer 1-blockchain
556 Api3 API3 € 0,2590 -1,5% -63% Infrastructuur
559 COTI COTI € 0,0126 +0,7% -67% Layer 2-netwerk
566 KUB Coin KUB € 0,5405 -0,2% -61% Layer 1-blockchain
569 Band BAND € 0,2024 +1,4% -64% Infrastructuur
570 Status SNT € 0,007608 +0,4% -61% Layer 2-netwerk
576 Synapse SYN € 0,1652 -0,4% +60% Overige crypto
579 Memecoin MEME € 0,000549 +3,0% -75% Memecoin
588 Ravencoin RVN € 0,002128 +0,8% -80% Layer 1-blockchain
589 Degen DEGEN € 0,000957 +1,2% -63% Memecoin
592 Powerledger POWR € 0,0605 -2,6% -54% Overige crypto
593 Neiro NEIRO € 0,00008164 +1,5% -68% Memecoin
605 Hermez Network HEZ € 3,02 -0,2% -16% Layer 2-netwerk
605 Ocean Protocol OCEAN € 0,1394 +0,0% -39% AI-token
606 NKYC Token NKYC € 8,29 -3,8% -47% Exchange-token
611 UMA UMA € 0,3559 -0,3% -66% Infrastructuur
613 Orbs ORBS € 0,006572 -0,0% -55% Layer 1-blockchain
614 Clearpool CPOOL € 0,0329 -0,8% -72% DeFi-token
623 Terra LUNA - Overige crypto
627 CARV CARV € 0,0479 +21,5% -80% Gaming, metaverse en NFT
628 Harmony ONE € 0,002080 -7,6% -76% Layer 1-blockchain
634 Gravity (by Galxe) G - Layer 2-netwerk
642 IoTeX IOTX € 0,003240 +2,6% -84% AI-token
646 Manta Network MANTA € 0,0631 -0,8% -62% Layer 2-netwerk
659 Illuvium ILV € 3,61 -0,2% -72% Gaming, metaverse en NFT
662 Arcblock ABT € 0,3016 +2,9% -49% AI-token
664 BORA BORA € 0,0257 -1,2% -64% Gaming, metaverse en NFT
665 Dogelon Mars ELON - Memecoin
667 iExec RLC RLC € 0,3345 +1,9% -65% AI-token
668 Flux FLUX € 0,0692 +3,9% -58% Layer 1-blockchain
669 Core CORE - Layer 1-blockchain
675 TerraClassicUSD USTC € 0,005153 +0,2% -49% Overige crypto
681 EthereumPoW ETHW € 0,2608 +1,3% -80% Layer 1-blockchain
683 Pundi X PUNDIX € 0,1086 -1,1% -62% DeFi-token
684 Hive HIVE € 0,0512 +2,0% -68% Layer 1-blockchain
688 Across Protocol ACX € 0,0399 -4,1% -62% Overige crypto
692 MVL MVL € 0,001001 -0,2% -58% Overige crypto
705 Civic CVC € 0,0273 +2,8% -62% Overige crypto
706 IOST IOST € 0,000755 -0,4% -71% Layer 1-blockchain
710 Chia XCH € 1,41 +1,3% -81% Layer 1-blockchain
710 Waves WAVES € 0,2686 +2,2% -68% Layer 1-blockchain
715 Constellation DAG € 0,006756 +3,5% -71% Layer 1-blockchain
729 WAX WAXP € 0,005492 +0,0% -63% Gaming, metaverse en NFT
732 Osmosis OSMO € 0,0322 +2,9% -79% Layer 1-blockchain
733 SKALE SKL € 0,004177 +1,1% -80% Gaming, metaverse en NFT
736 Cartesi CTSI € 0,0266 -0,4% -57% Layer 2-netwerk
737 Metaplex MPLX € 0,0538 -3,0% -79% Gaming, metaverse en NFT
740 Frax (prev. FXS) FRAX € 0,2664 +1,3% -87% DeFi-token
744 GMT GMT - Gaming, metaverse en NFT
748 Metis METIS € 3,01 +0,0% -75% Layer 2-netwerk
751 Cetus Protocol CETUS € 0,0251 +0,4% -63% DeFi-token
757 Venom VENOM € 0,0106 +1,5% -91% Layer 1-blockchain
768 SATS (Ordinals) SATS - Overige crypto
770 Pax Dollar USDP € 0,8882 -0,1% -1% Stablecoin
777 WOO WOO € 0,0121 -3,0% -81% DeFi-token
791 IQ IQ € 0,000812 +0,6% -72% AI-token
791 Smooth Love Potion SLP € 0,000621 +0,2% -55% Gaming, metaverse en NFT
795 Yield Guild Games YGG € 0,0248 +1,2% -83% Gaming, metaverse en NFT
802 Dogs DOGS - Memecoin
803 Tokenlon LON € 0,1781 -41,7% -65% DeFi-token
806 Aevo AEVO € 0,0235 -2,1% -75% Layer 2-netwerk
809 Audius AUDIO € 0,0149 -1,2% -70% Gaming, metaverse en NFT
813 Chintai CHEX € 0,0174 +28,2% -76% DeFi-token
827 Liquity LQTY € 0,2087 -1,0% -67% DeFi-token
843 Chromia CHR € 0,0207 +1,9% -73% Gaming, metaverse en NFT
863 Biconomy BICO € 0,0193 -0,7% -77% Infrastructuur
867 Gigachad GIGA € 0,001990 +1,2% -81% Memecoin
870 Bonfida FIDA € 0,0191 -2,3% -74% Infrastructuur
873 Shentu CTK € 0,1148 -0,2% -63% Overige crypto
874 dKargo DKA € 0,003426 -0,6% -70% AI-token
875 World Mobile Token WMTX € 0,0221 +6,7% -89% AI-token
881 Xai XAI - Gaming, metaverse en NFT
889 Treasure MAGIC - Gaming, metaverse en NFT
905 Taiko TAIKO € 0,0817 +0,5% -75% Layer 2-netwerk
914 Adventure Gold AGLD € 0,1861 -2,9% -63% Gaming, metaverse en NFT
918 CYBER CYBER - Gaming, metaverse en NFT
923 Songbird SGB € 0,000915 +6,0% -79% Layer 1-blockchain
925 Quantix Finance QFI € 16,96 +0,6% -69% DeFi-token
937 Goatseus Maximus GOAT € 0,0166 -1,7% -78% Memecoin
944 JOE JOE € 0,0358 +1,0% -75% DeFi-token
958 My Neighbor Alice ALICE € 0,1583 +2,6% -47% Gaming, metaverse en NFT
960 Delysium AGI € 0,005969 -6,0% -85% AI-token
962 Simon's Cat CAT € 0,00000203 +13,8% -72% Memecoin
976 Spell SPELL € 0,00008711 -0,5% -78% DeFi-token
989 Osaka Protocol OSAK - Memecoin
990 Verus VRSC € 0,1823 +13,0% -88% Layer 1-blockchain
996 Huobi HT - Exchange-token
1002 ICON ICX € 0,0130 -3,2% -87% Layer 1-blockchain
1005 Coin98 C98 € 0,0144 -0,7% -73% DeFi-token
1008 Banana Gun BANANA € 3,55 -1,2% -79% Overige crypto
1016 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN - Memecoin
1018 Hivemapper HONEY € 0,002109 +40,0% -84% Overige crypto
1018 PepeCoin PEPECOIN € 0,1398 +0,8% -58% Memecoin
1025 Kelp Gain AGETH - DeFi-token
1028 Tribe TRIBE € 0,3651 -0,4% -35% DeFi-token
1033 Echelon Prime PRIME € 0,2137 +2,4% -83% Gaming, metaverse en NFT
1036 Zentry ZENT € 0,001686 +1,5% -79% AI-token
1058 Loopring LRC € 0,009459 +2,4% -87% Layer 2-netwerk
1061 Bone ShibaSwap BONE € 0,0512 +2,4% -56% Memecoin
1065 Drift Protocol DRIFT € 0,0178 -1,4% -98% DeFi-token
1068 Marlin POND € 0,001539 +6,9% -78% Layer 2-netwerk
1071 Dora Factory DORA € 0,0117 +386,2% -24% Overige crypto
1078 Decentralized Social DESO € 1,18 +0,6% -74% Overige crypto
1087 PONKE PONKE € 0,0217 +0,5% -73% Memecoin
1088 Bertram The Pomeranian BERT € 0,0124 -2,5% -84% Memecoin
1099 Autonolas OLAS € 0,0399 -0,0% -80% AI-token
1115 ANDY ETH ANDY € 0,00001165 +0,3% -73% Memecoin
1120 Dymension DYM € 0,0175 +0,2% -89% Layer 1-blockchain
1140 Moonbeam GLMR € 0,0102 -8,6% -80% Layer 1-blockchain
1165 CorgiAI CORGIAI € 0,00002978 +1,0% -72% Memecoin
1167 PAAL AI PAAL € 0,0106 -3,6% -81% AI-token
1180 Slerf [OLD] SLERF € 0,0209 +0,1% -72% Memecoin
1211 Oraichain ORAI € 0,5089 +36,4% -73% Layer 1-blockchain
1218 Hamster Kombat HMSTR € 0,000153 -0,6% -73% Gaming, metaverse en NFT
1222 USDB USDB - Stablecoin
1229 Moonwell WELL € 0,002114 +4,0% -90% DeFi-token
1235 Blast BLAST € 0,000136 -0,8% -92% Layer 2-netwerk
1244 Avail AVAIL € 0,002348 +0,7% -80% Layer 1-blockchain
1264 Act I The AI Prophecy ACT € 0,009669 +1,1% -67% Memecoin
1272 Coq Inu COQ - Memecoin
1296 Alchemix USD ALUSD € 0,8610 +0,6% -0% Stablecoin
1309 Saga SAGA - Layer 1-blockchain
1335 Balancer BAL € 0,1195 +1,2% -88% DeFi-token
1335 TokenFi TOKEN € 0,002056 +0,5% -82% DeFi-token
1374 LandWolf WOLF € 0,00000867 -2,9% -74% Memecoin
1425 Telos TLOS € 0,0159 +9,1% -61% Layer 2-netwerk
1484 LUKSO LYX € 0,2107 -9,5% -71% Layer 1-blockchain
1498 dYdX ETHDYDX € 0,1296 -2,1% -76% DeFi-token
1513 STASIS EURO EURS € 1,04 +0,6% +0% Stablecoin
1524 VitaDAO VITA - Overige crypto
1540 Dent DENT € 0,00005865 -0,5% -90% Overige crypto
1559 Milady Meme Coin LADYS - Memecoin
1569 Keyboard Cat (Base) KEYCAT € 0,000567 +8,7% -78% Memecoin
1585 Stables Labs USDX USDX - Overige crypto
1599 Fwog FWOG € 0,005527 -2,6% -81% Memecoin
1643 Apu Apustaja APU € 0,00001483 -2,4% -90% Memecoin
1678 Scroll SCR € 0,0254 +11,3% -90% Layer 2-netwerk
1692 NEM XEM € 0,000528 +4,4% -62% Overige crypto
1721 Wen WEN - Memecoin
1761 Pixels PIXEL € 0,005553 -1,4% -78% Gaming, metaverse en NFT
1779 Radix XRD € 0,000315 -1,2% -90% Layer 1-blockchain
1862 SMARDEX SDEX € 0,000379 -0,6% -90% DeFi-token
1967 Pups (Bitcoin) PUPS € 0,003227 +0,3% -58% Memecoin
2020 Ampleforth AMPL € 1,08 -6,6% +0% DeFi-token
2035 Humans.ai HEART € 0,000371 +1,4% -93% Layer 1-blockchain
2070 Kadena KDA € 0,008130 +1,3% -97% Layer 1-blockchain
2142 Solar SXP - Overige crypto
2238 Aleph Zero AZERO € 0,007284 +2,8% -60% Privacycoin
2295 Mythos MYTH € 0,002295 -8,3% -95% Gaming, metaverse en NFT
2298 MYRO MYRO € 0,002021 +0,4% -88% Memecoin
2388 Acet ACT - Overige crypto
2388 Sundog SUNDOG € 0,001764 -25,4% -94% Memecoin
2450 0x0 0X0 € 0,001916 +0,4% -81% Privacycoin
2513 Mr. Miggles MIGGLES € 0,001646 -1,3% -92% Memecoin
2701 RETARDIO RETARDIO € 0,001271 +4,7% -89% Memecoin
2788 sudeng HIPPO € 0,000116 -4,3% -96% Memecoin
2813 Sologenic SOLO € 0,006748 +1,1% -97% DeFi-token
2870 TrueFi TRU € 0,000842 +5,2% -97% DeFi-token
2971 Shrub SHRUB € 0,001006 +20,9% -40% Overige crypto
3110 SingularityNET AGIX - AI-token
3120 Department Of Government Efficiency DOGE € 0,000837 +0,9% -82% Overige crypto
3552 ai16z AI16Z € 0,000439 +35,0% -99% Memecoin
3943 Spectral SPEC € 0,007025 +2,2% -98% AI-token
3966 michi [OLD] $MICHI - Overige crypto
3977 First Convicted RACCON FRED € 0,000366 +0,2% -82% Overige crypto
3985 Luce LUCE € 0,000363 +0,3% -80% Overige crypto
4430 Dasha VVAIFU € 0,000254 +0,5% -83% Overige crypto
