Crypto-voorspellingen, munt per munt
493 munten, 433 met een koers in euro. Per munt lees je wat het project doet, wat de cijfers zeggen en welke bandbreedte realistisch is als de koers zich gedraagt zoals het voorbije jaar. Geen koersdoelen uit de duim, wel rekenwerk.
| # | Munt | Koers | 24u |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | € 76.567 | +1,7% |
| 2 | Ethereum ETH | € 2.415 | +1,2% |
| 3 | Tether USDT | € 0,8933 | +0,6% |
| 4 | BNB BNB | € 706,90 | +1,1% |
| 5 | XRP XRP | € 1,34 | +1,8% |
| 6 | USDC USDC | € 0,8935 | +0,6% |
| 7 | Solana SOL | € 107,54 | +1,2% |
| 8 | TRON TRX | € 0,2993 | +0,4% |
| 10 | Zcash ZEC | € 1.181 | +2,0% |
| 12 | Dogecoin DOGE | € 0,0851 | +3,2% |
| 13 | Chainlink LINK | € 12,60 | +0,5% |
| 14 | WhiteBIT Coin WBT | € 76,28 | +1,2% |
| 15 | Monero XMR | € 479,65 | -2,7% |
| 16 | Cardano ADA | € 0,2401 | +10,7% |
| 17 | USDS USDS | - | |
| 18 | LEO Token LEO | € 7,97 | -0,8% |
| 20 | Stellar XLM | € 0,1983 | +3,3% |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | € 4,45 | +3,6% |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | € 283,65 | -0,1% |
| 23 | Uniswap UNI | € 8,08 | +0,5% |
| 24 | Litecoin LTC | € 62,30 | -0,2% |
| 26 | Sui SUI | € 1,09 | +3,1% |
| 27 | Ethena USDe USDE | € 0,8932 | -0,0% |
| 28 | Avalanche AVAX | € 9,76 | -1,2% |
| 29 | Dai DAI | € 0,8936 | +0,6% |
| 30 | Hedera HBAR | € 0,0922 | +1,8% |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | € 1,36 | +0,8% |
| 33 | Quant QNT | € 226,14 | -0,8% |
| 34 | Shiba Inu SHIB | € 0,00000526 | +5,2% |
| 35 | Cronos CRO | € 0,0609 | +3,1% |
| 36 | Bittensor TAO | € 266,43 | -2,7% |
| 37 | Tether Gold XAUT | € 3.699 | -0,0% |
| 40 | PayPal USD PYUSD | € 0,8933 | +0,0% |
| 41 | Aave AAVE | € 160,67 | -0,4% |
| 43 | OKB OKB | € 111,41 | +3,6% |
| 45 | Ethena ENA | € 0,2122 | -0,4% |
| 48 | Circle USYC USYC | - | |
| 49 | Ondo US Dollar Yield USDY | € 1,03 | -0,0% |
| 52 | Worldcoin WLD | € 0,5085 | -4,8% |
| 53 | Mantle MNT | € 0,5816 | +1,5% |
| 54 | Polkadot DOT | € 1,08 | +2,9% |
| 57 | Pepe PEPE | € 0,00000392 | +9,8% |
| 58 | Internet Computer ICP | € 2,93 | -1,9% |
| 60 | PAX Gold PAXG | € 3.706 | +0,0% |
| 63 | USDD USDD | € 0,8932 | -0,0% |
| 67 | Ethereum Classic ETC | € 7,99 | +1,6% |
| 68 | Bitget Token BGB | € 1,80 | +0,7% |
| 69 | Arbitrum ARB | € 0,1809 | +0,6% |
| 72 | Algorand ALGO | € 0,1173 | +0,5% |
| 73 | Kaspa KAS | € 0,0383 | -0,6% |
| 74 | Gate GT | € 9,91 | -1,5% |
| 75 | POL (ex-MATIC) POL | € 0,0972 | -0,8% |
| 76 | JUST JST | € 0,1252 | +1,4% |
| 77 | Jupiter JUP | € 0,2998 | +2,0% |
| 78 | KuCoin KCS | € 6,69 | +1,9% |
| 79 | Render RENDER | € 1,77 | -0,3% |
| 82 | PancakeSwap CAKE | € 2,24 | -0,3% |
| 83 | Cosmos Hub ATOM | € 1,56 | +2,3% |
| 85 | Filecoin FIL | € 0,9370 | -1,1% |
| 86 | NEXO NEXO | € 0,7673 | +0,7% |
| 87 | Aerodrome Finance AERO | € 0,7626 | +0,6% |
| 88 | Dash DASH | € 53,41 | +1,3% |
| 90 | Injective INJ | € 6,74 | -1,6% |
| 91 | VeChain VET | € 0,007815 | +0,7% |
| 93 | Stacks STX | € 0,3551 | +3,9% |
| 96 | Ether.fi ETHFI | € 0,6629 | +2,4% |
| 97 | GHO GHO | € 0,8927 | -0,0% |
| 98 | Aptos APT | € 0,7070 | -1,6% |
| 99 | LayerZero ZRO | € 1,71 | -3,9% |
| 102 | XDC Network XDC | € 0,0292 | -0,1% |
| 103 | Flare FLR | € 0,006457 | +0,7% |
| 105 | Pyth Network PYTH | € 0,0692 | -0,8% |
| 106 | Curve DAO CRV | € 0,3410 | +0,7% |
| 107 | Artificial Superintelligence Alliance FET | € 0,2275 | +13,4% |
| 110 | Virtuals Protocol VIRTUAL | € 0,7847 | +10,1% |
| 111 | Beldex BDX | € 0,0649 | -0,1% |
| 112 | Raydium RAY | € 1,86 | +0,0% |
| 113 | Usual USD USD0 | € 0,8925 | +0,0% |
| 114 | Kinesis Gold KAU | € 118,69 | -1,6% |
| 117 | Sei SEI | € 0,0663 | +3,5% |
| 118 | TrueUSD TUSD | € 0,8931 | +0,6% |
| 120 | Grass GRASS | € 0,6203 | -3,1% |
| 122 | Celestia TIA | € 0,4236 | +0,2% |
| 124 | Starknet STRK | € 0,0521 | +6,8% |
| 126 | Pendle PENDLE | € 2,14 | -0,4% |
| 127 | SPX6900 SPX | € 0,3993 | +0,5% |
| 129 | Bitcoin SV BSV | € 17,90 | +1,7% |
| 131 | Lido DAO LDO | € 0,4179 | -0,1% |
| 133 | BitTorrent BTT | € 0,00000033 | -62,8% |
| 136 | Tezos XTZ | € 0,2969 | +4,1% |
| 137 | Bonk BONK | € 0,00000350 | -2,0% |
| 143 | Sun Token SUN | € 0,0154 | +0,8% |
| 144 | The Graph GRT | € 0,0268 | +6,5% |
| 145 | Decred DCR | € 16,47 | +1,7% |
| 147 | First Digital USD FDUSD | € 0,8925 | -0,0% |
| 148 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | - | |
| 150 | Gnosis GNO | € 107,65 | +2,3% |
| 153 | Jito JTO | € 0,5113 | +1,2% |
| 153 | Olympus OHM | € 18,01 | -0,3% |
| 154 | Optimism OP | € 0,1186 | -2,7% |
| 157 | Arweave AR | € 4,01 | +0,3% |
| 158 | Terra Luna Classic LUNC | € 0,00004714 | +0,3% |
| 159 | Ethereum Name Service ENS | € 6,11 | -0,1% |
| 160 | Conflux CFX | € 0,0483 | -0,6% |
| 161 | FLOKI FLOKI | € 0,00002583 | +7,1% |
| 163 | IOTA IOTA | € 0,0525 | +8,8% |
| 166 | THORChain RUNE | € 0,6979 | +5,5% |
| 168 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | € 0,2305 | -1,0% |
| 169 | Compound COMP | - | |
| 170 | dogwifhat WIF | € 0,2228 | -0,8% |
| 171 | Kaia KAIA | € 0,0338 | +1,0% |
| 172 | Trust Wallet TWT | € 0,5110 | -0,0% |
| 173 | AINFT NFT | - | |
| 175 | Akash Network AKT | € 0,6891 | +14,5% |
| 177 | Axie Infinity AXS | € 1,17 | +10,2% |
| 179 | Theta Network THETA | € 0,2029 | +0,6% |
| 180 | Kinesis Silver KAG | - | |
| 181 | Kamino KMNO | € 0,0352 | -3,0% |
| 185 | Legacy Frax Dollar FRAX | € 0,8880 | -0,0% |
| 187 | Convex Finance CVX | € 2,07 | +0,3% |
| 187 | Mina Protocol MINA | € 0,1582 | +8,6% |
| 189 | The Sandbox SAND | € 0,0651 | -2,4% |
| 194 | Decentraland MANA | € 0,0917 | -1,3% |
| 195 | OriginTrail TRAC | € 0,3919 | -6,7% |
| 199 | Fartcoin FARTCOIN | € 0,1632 | +3,4% |
| 200 | NEO NEO | € 2,28 | +1,1% |
| 202 | Chiliz CHZ | € 0,0150 | -0,8% |
| 203 | MX MX | € 1,69 | +1,4% |
| 204 | SwissBorg BORG | € 0,1574 | +0,8% |
| 205 | Non-Playable Coin NPC | € 0,0190 | -1,8% |
| 207 | ApeCoin APE | € 0,1506 | +2,9% |
| 211 | Immutable IMX | € 0,1637 | -0,2% |
| 215 | eCash XEC | € 0,00000726 | +1,6% |
| 216 | GoMining Token GOMINING | € 0,3606 | +0,3% |
| 219 | SuperVerse SUPER | € 0,2200 | -5,4% |
| 225 | Basic Attention BAT | € 0,0924 | +9,6% |
| 226 | Aethir ATH | € 0,006738 | +3,4% |
| 228 | SafePal SFP | € 0,2666 | +0,5% |
| 230 | Fluid FLUID | € 1,57 | +2,7% |
| 231 | 1INCH 1INCH | € 0,0947 | +1,5% |
| 232 | Synthetix SNX | € 0,2245 | -0,9% |
| 237 | ZKsync ZK | € 0,0116 | -1,8% |
| 238 | MultiversX EGLD | € 4,05 | +0,4% |
| 241 | Ultima ULTIMA | € 1.459 | -2,4% |
| 245 | Beam BEAM | - | |
| 249 | Horizen ZEN | € 6,28 | +1,5% |
| 251 | Golem GLM | € 0,1152 | -0,1% |
| 254 | Ozone Chain OZO | € 0,1168 | +0,0% |
| 255 | GALA GALA | - | |
| 259 | dYdX DYDX | € 0,1293 | -2,3% |
| 260 | Rollbit Coin RLB | € 0,0702 | -2,0% |
| 262 | Orca ORCA | € 1,79 | +11,4% |
| 270 | Nexus Mutual NXM | - | |
| 277 | Helium HNT | € 0,5063 | +11,7% |
| 278 | Reserve Rights RSR | € 0,001547 | +2,7% |
| 280 | 0x Protocol ZRX | € 0,1132 | +2,6% |
| 286 | Qtum QTUM | € 0,8790 | -0,3% |
| 297 | Purr PURR | - | |
| 297 | Velo VELO | € 0,004981 | +1,4% |
| 299 | Dog (Bitcoin) DOG | € 0,000866 | +2,7% |
| 299 | Kusama KSM | € 4,62 | -0,5% |
| 301 | WEMIX WEMIX | € 0,1734 | -0,1% |
| 303 | Wormhole W | € 0,0130 | +5,5% |
| 306 | ORDI ORDI | € 4,03 | -1,2% |
| 307 | Arkham ARKM | € 0,1183 | -0,6% |
| 310 | yearn.finance YFI | € 2.304 | -1,5% |
| 311 | Safe SAFE | - | |
| 312 | Gas GAS | € 1,27 | +0,7% |
| 316 | CoW Protocol COW | € 0,1404 | -3,0% |
| 320 | Qubic QUBIC | € 0,00000056 | -37,3% |
| 321 | GMX GMX | - | |
| 327 | Livepeer LPT | € 1,53 | -3,4% |
| 329 | ZetaChain ZETA | € 0,0458 | +4,1% |
| 331 | Numeraire NMR | € 10,50 | +3,6% |
| 337 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | € 0,0731 | +0,7% |
| 340 | ZIG Finance ZIG | € 0,0513 | +1,5% |
| 341 | Holo HOT | € 0,000401 | -0,3% |
| 343 | DigiByte DGB | € 0,003801 | +0,6% |
| 345 | Theta Fuel TFUEL | € 0,009363 | +2,4% |
| 354 | Baby Doge Coin BABYDOGE | - | |
| 367 | GAL (migrated to Gravity - G) GAL | € 0,5242 | -0,0% |
| 368 | Kava KAVA | € 0,0616 | +1,0% |
| 375 | Sushi SUSHI | € 0,2248 | -1,2% |
| 376 | Turbo TURBO | € 0,000932 | +0,0% |
| 378 | Nosana NOS | € 0,6382 | +12,7% |
| 381 | io.net IO | € 0,1541 | +1,4% |
| 382 | BOOK OF MEME BOME | € 0,000917 | +1,8% |
| 387 | Zilliqa ZIL | € 0,003198 | +2,4% |
| 392 | Enjin Coin ENJ | € 0,0301 | +1,0% |
| 393 | VeThor VTHO | € 0,000584 | -0,2% |
| 394 | Oasis ROSE | € 0,007484 | -0,3% |
| 401 | Merlin Chain MERL | € 0,0283 | -0,8% |
| 403 | Astar ASTR | € 0,006773 | +0,6% |
| 404 | DeXe DEXE | € 1,68 | -0,2% |
| 405 | Axelar AXL | € 0,0474 | -3,5% |
| 405 | Comedian BAN | € 0,0592 | +0,5% |
| 412 | Nervos Network CKB | € 0,001174 | +0,8% |
| 416 | Celo CELO | € 0,0942 | +5,9% |
| 417 | Creditcoin CTC | € 0,1030 | +1,2% |
| 423 | aelf ELF | € 0,0557 | -13,0% |
| 426 | Blur BLUR | € 0,0190 | -1,3% |
| 432 | DeepBook DEEP | € 0,0217 | +2,0% |
| 433 | Threshold Network T | € 0,004866 | -1,1% |
| 436 | Ontology ONT | € 0,0539 | -0,6% |
| 441 | Lisk LSK | € 0,2418 | -1,1% |
| 446 | Brett BRETT | € 0,005191 | -0,9% |
| 447 | AltLayer ALT | € 0,006924 | -3,3% |
| 448 | Venus XVS | € 3,03 | -2,3% |
| 454 | SPACE ID ID | € 0,0327 | -0,7% |
| 456 | Amp AMP | € 0,000562 | -0,4% |
| 457 | Polymesh POLYX | € 0,0378 | -0,8% |
| 458 | Tellor Tributes TRB | € 17,69 | -3,6% |
| 464 | Peanut the Squirrel PNUT | € 0,0484 | +0,2% |
| 464 | Snek SNEK | € 0,000645 | +13,4% |
| 467 | Flow FLOW | € 0,0284 | -3,5% |
| 472 | Toshi TOSHI | - | |
| 474 | Popcat POPCAT | € 0,0478 | +0,1% |
| 476 | Verge XVG | € 0,002803 | -2,0% |
| 477 | Ronin RON | € 0,0598 | +1,1% |
| 487 | Siacoin SC | € 0,000911 | -0,6% |
| 497 | Notcoin NOT | € 0,000443 | -1,2% |
| 500 | Ankr Network ANKR | € 0,004383 | +0,0% |
| 502 | Mask Network MASK | € 0,4333 | -0,5% |
| 503 | VVS Finance VVS | € 0,00000099 | +11,3% |
| 507 | Nano XNO | € 0,3213 | +0,3% |
| 515 | cat in a dogs world MEW | € 0,000469 | -2,3% |
| 517 | Moo Deng MOODENG | € 0,0419 | +1,0% |
| 519 | SSV Network SSV | € 2,78 | -0,6% |
| 528 | ConstitutionDAO PEOPLE | € 0,007929 | -1,2% |
| 530 | Casper Network CSPR | € 0,002299 | -0,4% |
| 534 | Open Campus EDU | € 0,0468 | +2,7% |
| 538 | ALEO ALEO | € 0,0268 | -0,6% |
| 539 | Ontology Gas ONG | € 0,0807 | -1,1% |
| 540 | Rocket Pool RPL | € 1,71 | -1,2% |
| 541 | ARK ARK | € 0,1959 | -4,9% |
| 556 | Api3 API3 | € 0,2590 | -1,5% |
| 559 | COTI COTI | € 0,0126 | +0,7% |
| 566 | KUB Coin KUB | € 0,5405 | -0,2% |
| 569 | Band BAND | € 0,2024 | +1,4% |
| 570 | Status SNT | € 0,007608 | +0,4% |
| 576 | Synapse SYN | € 0,1652 | -0,4% |
| 579 | Memecoin MEME | € 0,000549 | +3,0% |
| 588 | Ravencoin RVN | € 0,002128 | +0,8% |
| 589 | Degen DEGEN | € 0,000957 | +1,2% |
| 592 | Powerledger POWR | € 0,0605 | -2,6% |
| 593 | Neiro NEIRO | € 0,00008164 | +1,5% |
| 605 | Hermez Network HEZ | € 3,02 | -0,2% |
| 605 | Ocean Protocol OCEAN | € 0,1394 | +0,0% |
| 606 | NKYC Token NKYC | € 8,29 | -3,8% |
| 611 | UMA UMA | € 0,3559 | -0,3% |
| 613 | Orbs ORBS | € 0,006572 | -0,0% |
| 614 | Clearpool CPOOL | € 0,0329 | -0,8% |
| 623 | Terra LUNA | - | |
| 627 | CARV CARV | € 0,0479 | +21,5% |
| 628 | Harmony ONE | € 0,002080 | -7,6% |
| 634 | Gravity (by Galxe) G | - | |
| 642 | IoTeX IOTX | € 0,003240 | +2,6% |
| 646 | Manta Network MANTA | € 0,0631 | -0,8% |
| 659 | Illuvium ILV | € 3,61 | -0,2% |
| 662 | Arcblock ABT | € 0,3016 | +2,9% |
| 664 | BORA BORA | € 0,0257 | -1,2% |
| 665 | Dogelon Mars ELON | - | |
| 667 | iExec RLC RLC | € 0,3345 | +1,9% |
| 668 | Flux FLUX | € 0,0692 | +3,9% |
| 669 | Core CORE | - | |
| 675 | TerraClassicUSD USTC | € 0,005153 | +0,2% |
| 681 | EthereumPoW ETHW | € 0,2608 | +1,3% |
| 683 | Pundi X PUNDIX | € 0,1086 | -1,1% |
| 684 | Hive HIVE | € 0,0512 | +2,0% |
| 688 | Across Protocol ACX | € 0,0399 | -4,1% |
| 692 | MVL MVL | € 0,001001 | -0,2% |
| 705 | Civic CVC | € 0,0273 | +2,8% |
| 706 | IOST IOST | € 0,000755 | -0,4% |
| 710 | Chia XCH | € 1,41 | +1,3% |
| 710 | Waves WAVES | € 0,2686 | +2,2% |
| 715 | Constellation DAG | € 0,006756 | +3,5% |
| 729 | WAX WAXP | € 0,005492 | +0,0% |
| 732 | Osmosis OSMO | € 0,0322 | +2,9% |
| 733 | SKALE SKL | € 0,004177 | +1,1% |
| 736 | Cartesi CTSI | € 0,0266 | -0,4% |
| 737 | Metaplex MPLX | € 0,0538 | -3,0% |
| 740 | Frax (prev. FXS) FRAX | € 0,2664 | +1,3% |
| 744 | GMT GMT | - | |
| 748 | Metis METIS | € 3,01 | +0,0% |
| 751 | Cetus Protocol CETUS | € 0,0251 | +0,4% |
| 757 | Venom VENOM | € 0,0106 | +1,5% |
| 768 | SATS (Ordinals) SATS | - | |
| 770 | Pax Dollar USDP | € 0,8882 | -0,1% |
| 777 | WOO WOO | € 0,0121 | -3,0% |
| 791 | IQ IQ | € 0,000812 | +0,6% |
| 791 | Smooth Love Potion SLP | € 0,000621 | +0,2% |
| 795 | Yield Guild Games YGG | € 0,0248 | +1,2% |
| 802 | Dogs DOGS | - | |
| 803 | Tokenlon LON | € 0,1781 | -41,7% |
| 806 | Aevo AEVO | € 0,0235 | -2,1% |
| 809 | Audius AUDIO | € 0,0149 | -1,2% |
| 813 | Chintai CHEX | € 0,0174 | +28,2% |
| 827 | Liquity LQTY | € 0,2087 | -1,0% |
| 843 | Chromia CHR | € 0,0207 | +1,9% |
| 863 | Biconomy BICO | € 0,0193 | -0,7% |
| 867 | Gigachad GIGA | € 0,001990 | +1,2% |
| 870 | Bonfida FIDA | € 0,0191 | -2,3% |
| 873 | Shentu CTK | € 0,1148 | -0,2% |
| 874 | dKargo DKA | € 0,003426 | -0,6% |
| 875 | World Mobile Token WMTX | € 0,0221 | +6,7% |
| 881 | Xai XAI | - | |
| 889 | Treasure MAGIC | - | |
| 905 | Taiko TAIKO | € 0,0817 | +0,5% |
| 914 | Adventure Gold AGLD | € 0,1861 | -2,9% |
| 918 | CYBER CYBER | - | |
| 923 | Songbird SGB | € 0,000915 | +6,0% |
| 925 | Quantix Finance QFI | € 16,96 | +0,6% |
| 937 | Goatseus Maximus GOAT | € 0,0166 | -1,7% |
| 944 | JOE JOE | € 0,0358 | +1,0% |
| 958 | My Neighbor Alice ALICE | € 0,1583 | +2,6% |
| 960 | Delysium AGI | € 0,005969 | -6,0% |
| 962 | Simon's Cat CAT | € 0,00000203 | +13,8% |
| 976 | Spell SPELL | € 0,00008711 | -0,5% |
| 989 | Osaka Protocol OSAK | - | |
| 990 | Verus VRSC | € 0,1823 | +13,0% |
| 996 | Huobi HT | - | |
| 1002 | ICON ICX | € 0,0130 | -3,2% |
| 1005 | Coin98 C98 | € 0,0144 | -0,7% |
| 1008 | Banana Gun BANANA | € 3,55 | -1,2% |
| 1016 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN | - | |
| 1018 | Hivemapper HONEY | € 0,002109 | +40,0% |
| 1018 | PepeCoin PEPECOIN | € 0,1398 | +0,8% |
| 1025 | Kelp Gain AGETH | - | |
| 1028 | Tribe TRIBE | € 0,3651 | -0,4% |
| 1033 | Echelon Prime PRIME | € 0,2137 | +2,4% |
| 1036 | Zentry ZENT | € 0,001686 | +1,5% |
| 1058 | Loopring LRC | € 0,009459 | +2,4% |
| 1061 | Bone ShibaSwap BONE | € 0,0512 | +2,4% |
| 1065 | Drift Protocol DRIFT | € 0,0178 | -1,4% |
| 1068 | Marlin POND | € 0,001539 | +6,9% |
| 1071 | Dora Factory DORA | € 0,0117 | +386,2% |
| 1078 | Decentralized Social DESO | € 1,18 | +0,6% |
| 1087 | PONKE PONKE | € 0,0217 | +0,5% |
| 1088 | Bertram The Pomeranian BERT | € 0,0124 | -2,5% |
| 1099 | Autonolas OLAS | € 0,0399 | -0,0% |
| 1115 | ANDY ETH ANDY | € 0,00001165 | +0,3% |
| 1120 | Dymension DYM | € 0,0175 | +0,2% |
| 1140 | Moonbeam GLMR | € 0,0102 | -8,6% |
| 1165 | CorgiAI CORGIAI | € 0,00002978 | +1,0% |
| 1167 | PAAL AI PAAL | € 0,0106 | -3,6% |
| 1180 | Slerf [OLD] SLERF | € 0,0209 | +0,1% |
| 1211 | Oraichain ORAI | € 0,5089 | +36,4% |
| 1218 | Hamster Kombat HMSTR | € 0,000153 | -0,6% |
| 1222 | USDB USDB | - | |
| 1229 | Moonwell WELL | € 0,002114 | +4,0% |
| 1235 | Blast BLAST | € 0,000136 | -0,8% |
| 1244 | Avail AVAIL | € 0,002348 | +0,7% |
| 1264 | Act I The AI Prophecy ACT | € 0,009669 | +1,1% |
| 1272 | Coq Inu COQ | - | |
| 1296 | Alchemix USD ALUSD | € 0,8610 | +0,6% |
| 1309 | Saga SAGA | - | |
| 1335 | Balancer BAL | € 0,1195 | +1,2% |
| 1335 | TokenFi TOKEN | € 0,002056 | +0,5% |
| 1374 | LandWolf WOLF | € 0,00000867 | -2,9% |
| 1425 | Telos TLOS | € 0,0159 | +9,1% |
| 1484 | LUKSO LYX | € 0,2107 | -9,5% |
| 1498 | dYdX ETHDYDX | € 0,1296 | -2,1% |
| 1513 | STASIS EURO EURS | € 1,04 | +0,6% |
| 1524 | VitaDAO VITA | - | |
| 1540 | Dent DENT | € 0,00005865 | -0,5% |
| 1559 | Milady Meme Coin LADYS | - | |
| 1569 | Keyboard Cat (Base) KEYCAT | € 0,000567 | +8,7% |
| 1585 | Stables Labs USDX USDX | - | |
| 1599 | Fwog FWOG | € 0,005527 | -2,6% |
| 1643 | Apu Apustaja APU | € 0,00001483 | -2,4% |
| 1678 | Scroll SCR | € 0,0254 | +11,3% |
| 1692 | NEM XEM | € 0,000528 | +4,4% |
| 1721 | Wen WEN | - | |
| 1761 | Pixels PIXEL | € 0,005553 | -1,4% |
| 1779 | Radix XRD | € 0,000315 | -1,2% |
| 1862 | SMARDEX SDEX | € 0,000379 | -0,6% |
| 1967 | Pups (Bitcoin) PUPS | € 0,003227 | +0,3% |
| 2020 | Ampleforth AMPL | € 1,08 | -6,6% |
| 2035 | Humans.ai HEART | € 0,000371 | +1,4% |
| 2070 | Kadena KDA | € 0,008130 | +1,3% |
| 2142 | Solar SXP | - | |
| 2238 | Aleph Zero AZERO | € 0,007284 | +2,8% |
| 2295 | Mythos MYTH | € 0,002295 | -8,3% |
| 2298 | MYRO MYRO | € 0,002021 | +0,4% |
| 2388 | Acet ACT | - | |
| 2388 | Sundog SUNDOG | € 0,001764 | -25,4% |
| 2450 | 0x0 0X0 | € 0,001916 | +0,4% |
| 2513 | Mr. Miggles MIGGLES | € 0,001646 | -1,3% |
| 2701 | RETARDIO RETARDIO | € 0,001271 | +4,7% |
| 2788 | sudeng HIPPO | € 0,000116 | -4,3% |
| 2813 | Sologenic SOLO | € 0,006748 | +1,1% |
| 2870 | TrueFi TRU | € 0,000842 | +5,2% |
| 2971 | Shrub SHRUB | € 0,001006 | +20,9% |
| 3110 | SingularityNET AGIX | - | |
| 3120 | Department Of Government Efficiency DOGE | € 0,000837 | +0,9% |
| 3552 | ai16z AI16Z | € 0,000439 | +35,0% |
| 3943 | Spectral SPEC | € 0,007025 | +2,2% |
| 3966 | michi [OLD] $MICHI | - | |
| 3977 | First Convicted RACCON FRED | € 0,000366 | +0,2% |
| 3985 | Luce LUCE | € 0,000363 | +0,3% |
| 4430 | Dasha VVAIFU | € 0,000254 | +0,5% |
| 4583 | Rifampicin $RIF | € 0,000223 | -0,4% |
| 4845 | Neutron NTRN | € 0,000499 | +2,7% |
| 4848 | BOBO [OLD] BOBO | € 0,00000000 | -100,0% |
| 4918 | BasedAI BASEDAI | € 0,004957 | -13,0% |
| 5046 | MUMU THE BULL [OLD] MUMU | € 0,00000007 | -92,2% |
| 5362 | We Love Tits TITS | € 0,000128 | -1,5% |
| - | aBTC ABTC | - | |
| - | Alchemy Pay ACH | € 0,005388 | -3,3% |
| - | Amnis Aptos AMAPT | - | |
| - | Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) USDC.E | € 0,8935 | +0,0% |
| - | Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) WBTC | € 76.436 | +1,0% |
| - | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) WETH | € 2.414 | +0,6% |
| - | Bazaars BZR | € 69,87 | +0,3% |
| - | BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX | € 12,49 | -2,2% |
| - | Binance Staked SOL BNSOL | € 121,99 | +0,8% |
| - | Binance-Peg BUSD BUSD | € 0,8939 | +0,0% |
| - | Binance-Peg Dogecoin DOGE | € 0,0851 | +3,2% |
| - | Binance-Peg WETH WETH | € 2.414 | +0,6% |
| - | Bitcoin Gold BTG | - | |
| - | Black Agnus FTW | - | |
| - | BounceBit BB | € 0,008548 | +0,0% |
| - | Bridged Ether (StarkGate) ETH | € 2.416 | +1,2% |
| - | Bridged Wrapped stETH (Gnosis) WSTETH | € 3.016 | +0,9% |
| - | Bybit Staked SOL BBSOL | € 125,81 | +0,6% |
| - | Centrifuge [OLD] CFG | € 0,1360 | -0,3% |
| - | cETH CETH | - | |
| - | Cheelee CHEEL | € 0,2848 | -0,2% |
| - | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | € 76.561 | +1,1% |
| - | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | € 2.758 | +0,7% |
| - | CoinEx CET | - | |
| - | Cronos Bridged USDC (Cronos) USDC | € 0,8936 | +0,6% |
| - | cWBTC CWBTC | - | |
| - | EOS EOS | € 0,0863 | +1,5% |
| - | Ether.fi Staked BTC EBTC | € 76.420 | +0,6% |
| - | ETHPlus ETH+ | - | |
| - | Fantom FTM | - | |
| - | Frax Ether FRXETH | € 2.412 | +0,6% |
| - | H2O Dao H2O | € 0,00009959 | -0,5% |
| - | Huobi BTC HBTC | - | |
| - | Jupiter Staked SOL JUPSOL | € 130,14 | +0,4% |
| - | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | € 2.611 | +1,6% |
| - | Klaytn KLAY | € 0,0337 | +0,8% |
| - | L2 Standard Bridged WETH (Base) WETH | € 2.414 | +0,6% |
| - | L2 Standard Bridged WETH (Blast) WETH | € 2.414 | +0,6% |
| - | L2 Standard Bridged WETH (Optimism) WETH | € 2.414 | +0,6% |
| - | Lido Staked Ether STETH | € 2.414 | +0,6% |
| - | Lido Staked SOL STSOL | € 118,12 | +0,5% |
| - | Lombard BTC LBTC | € 77.230 | +1,7% |
| - | Lombard BTC.b BTC.B | € 76.446 | +1,0% |
| - | Lorenzo stBTC STBTC | - | |
| - | Maker MKR | € 1.976 | +7,5% |
| - | MANEKI MANEKI | € 0,000288 | -0,0% |
| - | Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH | € 2.415 | +0,6% |
| - | Mantle Restaked ETH CMETH | € 2.678 | +1,7% |
| - | Mantle Staked Ether METH | € 2.662 | +0,8% |
| - | Marinade Staked SOL MSOL | € 150,73 | +0,2% |
| - | MATIC (migrated to POL) MATIC | - | |
| - | Metars Genesis MRS | € 0,4332 | -9,3% |
| - | MimbleWimbleCoin MWC | € 9,24 | +2,5% |
| - | Nerve Finance NRV | € 0,000355 | -0,6% |
| - | NuCypher NU | € 0,0159 | +0,7% |
| - | Origin Ether OETH | € 2.408 | +0,3% |
| - | Polis POLIS | - | |
| - | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | € 0,8935 | +0,0% |
| - | Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) WBTC | € 76.466 | +1,1% |
| - | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI | € 0,8935 | +0,6% |
| - | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) WETH | € 2.415 | +0,6% |
| - | pumpBTC PUMPBTC | - | |
| - | Quorium QGOLD | - | |
| - | Renzo Restaked ETH EZETH | € 2.623 | +0,9% |
| - | Renzo Restaked LST PZETH | - | |
